
Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.

Measured figures
Configuration
| Specification | 9M119 Svir/Refleks | AT4 |
|---|---|---|
| Speed | Supersonic[source] | — |
| Type | ATGM[source] | Disposable anti-tank launcher[source] |
| Place of origin | Soviet Union[source] | Sweden United States[source] |
| In service | 1985–present[source] | 1987–present[source] |
| Used by | Soviet Union Russia China India Serbia South Korea |
Diameter
Single source125 mm[source]
Mass · source measurement 1
Single sourceMass · source measurement 2
Single source16.5 / 17.2 kg[source]
AT4
Single sourceAT4-CS
Single source6.7 kg (14.8 lb ) (AT4) 8 kg (18 lb) (AT4-CS)
Operational; Operational range · source measurement 1
Single sourceOperational; Operational range · source measurement 2
Single source4,000 / 5,000 m[source]
Effective; point target
Single sourceMaximum
Single sourceCS
Single sourceMuzzle velocity
Single source290 m/s (950 ft/s; 1,000 km/h), 220 m/s (720 ft/s; 790 km/h) (CS)[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
See Operators[source] |
| Wars | First Chechen War Russo-Ukrainian War[source] | See Wars[source] |
|---|
| Designer | Tula Machinery Design Bureau (Tula KBP)[source] | Förenade Fabriksverken[source] |
|---|
| Designed | 1980s[source] | — |
|---|
| Manufacturer | Degtyarev plant[source] | Saab Bofors Dynamics (Swedish version) Alliant Techsystems (U.S. version)[source] |
|---|
| Unit cost | $37,500 (2012)[source] | US$1,480 (In 1999) US$2,857 (2025)[source] |
|---|
| Produced | 1980s–present[source] | — |
|---|
| Variants | 9M119M[source] | See Variants[source] |
|---|
| Warhead | Tandem hollow-charge[source] | — |
|---|
| Guidance system | Laser beam riding[source] | — |
|---|
| Launch platform | 125 mm smoothbore guns[source] | — |
|---|
| No. built | — | 600,000+[source] |
|---|
| Sights | — | Iron sights , optional AN/PVS-4 night vision unit[source] |
|---|
| Filling | — | Octol[source] |
|---|
| Role | — | man-portable, disposable, shoulder-fired recoilless anti-tank weapon[source] |
|---|
| Reported operators |
|
|
|---|
Maximum; area target