Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.
Military transport & logisticsIn serviceProfile in progress
Compact crossover SUV
Škoda Yeti is a compact crossover suv. Its reported origin is Czech Republic. It was built by Škoda Auto.
True scale
Sourced dimensions beside a 1.75 m human reference.
Points represent sourced observations, including revisions. Revisions on the same effective date are not separate inventory events. Ranges appear in the table and are not plotted as exact points.
| Observation / report period | Value | Source | Claim state |
|---|---|---|---|
| 1 Oct 2026 | 4.222 m | Wikipedia contributors | superseded |
| 1 Oct 2026 | 4.222 m | Wikipedia contributors | approved |
No check recorded yet.
No check recorded yet.
No check recorded yet.
No check recorded yet.
No check recorded yet.
Škoda Auto
5L
2009–2017
Czech Republic: Kvasiny Russia: Nizhny Novgorod ( GAZ ) India: Aurangabad ( Škoda India ) China: Yizheng, Jiangsu ( SAIC-VW ) Kazakhstan: Oskemen (Azia Avto) Ukraine: Solomonovo ( Eurocar )
Thomas Ingenlath
Compact crossover SUV
5-door SUV
Front-engine, front-wheel-drive or four-wheel-drive
Volkswagen Group A5 (PQ35)
Škoda Octavia Volkswagen Golf V 4Motion
Petrol : 1.2 L I4 TSI 1.4 L I4 TSI 1.6 L I4 MPI 1.8 L I4 TSI Diesel : 1.6 L I4 TDI 2.0 L I4 TDI
5-speed manual 6-speed manual 6-speed automatic DSG 7-speed automatic DSG
2,578 mm (101.5 in)
4,222 mm (166.2 in)
1,793 mm (70.6 in)
1,691 mm (66.6 in)
Škoda Roomster
Škoda Karoq Škoda Kamiq
produced by the Czech car manufacturer Škoda Auto
compact dimensions (length: 4,223 mm / 166.26 in
width: 1,793 mm / 70.60 in
with the 81 kW TDI engine
for the 103 kW (140 PS) two litre common rail diesel engine
with the 125 kW two litre diesel
1.2 TSI 77 kW 2009–2015 CBZB (EA111) 1197 ccm, I4, 8V SOHC, turbocharged 77 kW (105 PS; 103 hp) at 5000 rpm 175 Nm. (129 lb•ft) at 1500–4100 rpm 6-speed manual (MQ200GA) FWD 175 109 11.4 6.0 / 47.8 / 39.2 140
1.2 TSI 77 kW 2009–2015 CBZB (EA111) 1197 ccm, I4, 8V SOHC, turbocharged 77 kW (105 PS; 103 hp) at 5000 rpm 175 Nm. (129 lb•ft) at 1500–4100 rpm 6-speed manual (MQ200GA) FWD 175 109 11.4 6.0 / 47.8 / 39.2 140
1.2 TSI 77 kW 2009–2015 CBZB (EA111) 1197 ccm, I4, 8V SOHC, turbocharged 77 kW (105 PS; 103 hp) at 5000 rpm 175 Nm. (129 lb•ft) at 1500–4100 rpm 6-speed manual (MQ200GA) FWD 175 109 11.4 6.0 / 47.8 / 39.2 140
1.2 TSI 77 kW 2010–2015 CBZB (EA111) 1197 ccm, I4, 8V SOHC, turbocharged 77 kW (105 PS; 103 hp) at 5000 rpm 175 Nm. (129 lb•ft) at 1500–4100 rpm 7-speed DSG (DQ200) FWD 173 107 11.7 6.1 / 46.3 / 38.6 142
1.2 TSI 77 kW 2010–2015 CBZB (EA111) 1197 ccm, I4, 8V SOHC, turbocharged 77 kW (105 PS; 103 hp) at 5000 rpm 175 Nm. (129 lb•ft) at 1500–4100 rpm 7-speed DSG (DQ200) FWD 173 107 11.7 6.1 / 46.3 / 38.6 142
1.2 TSI 77 kW 2010–2015 CBZB (EA111) 1197 ccm, I4, 8V SOHC, turbocharged 77 kW (105 PS; 103 hp) at 5000 rpm 175 Nm. (129 lb•ft) at 1500–4100 rpm 7-speed DSG (DQ200) FWD 173 107 11.7 6.1 / 46.3 / 38.6 142
1.2 TSI 81 kW 2015– CYVB (EA211) 1197 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 81 kW (110 PS; 108 hp) at 5000 rpm 175 Nm. (129 lb•ft) at 1400–4000 rpm 6-speed manual (MQ200GA) FWD 178 111 10.9 5.5 / 51.4 / 42.8 128
1.2 TSI 81 kW 2015– CYVB (EA211) 1197 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 81 kW (110 PS; 108 hp) at 5000 rpm 175 Nm. (129 lb•ft) at 1400–4000 rpm 6-speed manual (MQ200GA) FWD 178 111 10.9 5.5 / 51.4 / 42.8 128
1.2 TSI 81 kW 2015– CYVB (EA211) 1197 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 81 kW (110 PS; 108 hp) at 5000 rpm 175 Nm. (129 lb•ft) at 1400–4000 rpm 6-speed manual (MQ200GA) FWD 178 111 10.9 5.5 / 51.4 / 42.8 128
1.2 TSI 81 kW 2015– CYVB (EA211) 1197 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 81 kW (110 PS; 108 hp) at 5000 rpm 175 Nm. (129 lb•ft) at 1400–4000 rpm 7-speed DSG (DQ200) FWD 177 111 11.4 5.5 / 51.4 / 42.8 128
1.2 TSI 81 kW 2015– CYVB (EA211) 1197 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 81 kW (110 PS; 108 hp) at 5000 rpm 175 Nm. (129 lb•ft) at 1400–4000 rpm 7-speed DSG (DQ200) FWD 177 111 11.4 5.5 / 51.4 / 42.8 128
1.2 TSI 81 kW 2015– CYVB (EA211) 1197 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 81 kW (110 PS; 108 hp) at 5000 rpm 175 Nm. (129 lb•ft) at 1400–4000 rpm 7-speed DSG (DQ200) FWD 177 111 11.4 5.5 / 51.4 / 42.8 128
1.4 TSI 90 kW 2013– CAXA (EA111) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 90 kW (122 PS; 121 hp) at 5000 rpm 200 Nm. (148 lb•ft) at 1500–4000 rpm 7-speed DSG (DQ200) FWD 182 113 10.6 6.6 / 42.8 / 35.6 154
1.4 TSI 90 kW 2013– CAXA (EA111) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 90 kW (122 PS; 121 hp) at 5000 rpm 200 Nm. (148 lb•ft) at 1500–4000 rpm 7-speed DSG (DQ200) FWD 182 113 10.6 6.6 / 42.8 / 35.6 154
1.4 TSI 90 kW 2013– CAXA (EA111) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 90 kW (122 PS; 121 hp) at 5000 rpm 200 Nm. (148 lb•ft) at 1500–4000 rpm 7-speed DSG (DQ200) FWD 182 113 10.6 6.6 / 42.8 / 35.6 154
1.4 TSI 90 kW 2010– CAXA (EA111) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 90 kW (122 PS; 121 hp) at 5000 rpm 200 Nm. (148 lb•ft) at 1500–4000 rpm 6-speed manual (MQ200GA) FWD 185 115 10.6 6.4 / 44.1 / 36.7 148
1.4 TSI 90 kW 2010– CAXA (EA111) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 90 kW (122 PS; 121 hp) at 5000 rpm 200 Nm. (148 lb•ft) at 1500–4000 rpm 6-speed manual (MQ200GA) FWD 185 115 10.6 6.4 / 44.1 / 36.7 148
1.4 TSI 90 kW 2010– CAXA (EA111) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 90 kW (122 PS; 121 hp) at 5000 rpm 200 Nm. (148 lb•ft) at 1500–4000 rpm 6-speed manual (MQ200GA) FWD 185 115 10.6 6.4 / 44.1 / 36.7 148
1.4 TSI 92 kW 2015– CZCA (EA211) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 92 kW (125 PS; 123 hp) at 5600 rpm 200 Nm. (148 lb•ft) at 1500–4000 rpm 7-speed DSG (DQ200) FWD 187 116 10.1 5.8 / 48.7 / 40.6 134
1.4 TSI 92 kW 2015– CZCA (EA211) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 92 kW (125 PS; 123 hp) at 5600 rpm 200 Nm. (148 lb•ft) at 1500–4000 rpm 7-speed DSG (DQ200) FWD 187 116 10.1 5.8 / 48.7 / 40.6 134
1.4 TSI 92 kW 2015– CZCA (EA211) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 92 kW (125 PS; 123 hp) at 5600 rpm 200 Nm. (148 lb•ft) at 1500–4000 rpm 7-speed DSG (DQ200) FWD 187 116 10.1 5.8 / 48.7 / 40.6 134
1.4 TSI 92 kW 2015– CZCA (EA211) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 92 kW (125 PS; 123 hp) at 5600 rpm 200 Nm. (148 lb•ft) at 1500–4000 rpm 6-speed manual (MQ200GA) FWD 187 116 9.9 5.8 / 48.7 / 40.6 134
1.4 TSI 92 kW 2015– CZCA (EA211) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 92 kW (125 PS; 123 hp) at 5600 rpm 200 Nm. (148 lb•ft) at 1500–4000 rpm 6-speed manual (MQ200GA) FWD 187 116 9.9 5.8 / 48.7 / 40.6 134
1.4 TSI 92 kW 2015– CZCA (EA211) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 92 kW (125 PS; 123 hp) at 5600 rpm 200 Nm. (148 lb•ft) at 1500–4000 rpm 6-speed manual (MQ200GA) FWD 187 116 9.9 5.8 / 48.7 / 40.6 134
1.4 TSI 110 kW 2015– CDGA (EA211) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 110 kW (150 PS; 148 hp) at 5000 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–3500 rpm 6-speed manual (MQ350) AWD 195 121 8.7 6.3 / 44.8 / 37.3 147
1.4 TSI 110 kW 2015– CDGA (EA211) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 110 kW (150 PS; 148 hp) at 5000 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–3500 rpm 6-speed manual (MQ350) AWD 195 121 8.7 6.3 / 44.8 / 37.3 147
1.4 TSI 110 kW 2015– CDGA (EA211) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 110 kW (150 PS; 148 hp) at 5000 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–3500 rpm 6-speed manual (MQ350) AWD 195 121 8.7 6.3 / 44.8 / 37.3 147
1.4 TSI 110 kW 2015– CDGA (EA211) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 110 kW (150 PS; 148 hp) at 5000 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–3500 rpm 6-speed DSG (DQ250) AWD 192 119 8.9 6.4 / 44.2 / 36.8 147
1.4 TSI 110 kW 2015– CDGA (EA211) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 110 kW (150 PS; 148 hp) at 5000 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–3500 rpm 6-speed DSG (DQ250) AWD 192 119 8.9 6.4 / 44.2 / 36.8 147
1.4 TSI 110 kW 2015– CDGA (EA211) 1395 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 110 kW (150 PS; 148 hp) at 5000 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–3500 rpm 6-speed DSG (DQ250) AWD 192 119 8.9 6.4 / 44.2 / 36.8 147
1.6 MPI 81 kW 2014– CWVA (EA211) 1598 ccm, I4, 8V SOHC, naturally aspirated 81 kW (110 PS; 107 hp) at 5800 rpm 155 Nm. (114 lb•ft) at 3800 rpm 5-speed manual (MQ200GA) FWD 175 109 11.8 6.9 / 40.9 / 34.1 160
1.6 MPI 81 kW 2014– CWVA (EA211) 1598 ccm, I4, 8V SOHC, naturally aspirated 81 kW (110 PS; 107 hp) at 5800 rpm 155 Nm. (114 lb•ft) at 3800 rpm 5-speed manual (MQ200GA) FWD 175 109 11.8 6.9 / 40.9 / 34.1 160
1.6 MPI 81 kW 2014– CWVA (EA211) 1598 ccm, I4, 8V SOHC, naturally aspirated 81 kW (110 PS; 107 hp) at 5800 rpm 155 Nm. (114 lb•ft) at 3800 rpm 5-speed manual (MQ200GA) FWD 175 109 11.8 6.9 / 40.9 / 34.1 160
1.6 MPI 81 kW 2014– CWVA (EA211) 1598 ccm, I4, 8V SOHC, naturally aspirated 81 kW (110 PS; 107 hp) at 5800 rpm 155 Nm. (114 lb•ft) at 3800 rpm 6-speed automatic (AQ250) FWD 172 107 13.3 7.1 / 39.8 / 33.1 165
1.6 MPI 81 kW 2014– CWVA (EA211) 1598 ccm, I4, 8V SOHC, naturally aspirated 81 kW (110 PS; 107 hp) at 5800 rpm 155 Nm. (114 lb•ft) at 3800 rpm 6-speed automatic (AQ250) FWD 172 107 13.3 7.1 / 39.8 / 33.1 165
1.6 MPI 81 kW 2014– CWVA (EA211) 1598 ccm, I4, 8V SOHC, naturally aspirated 81 kW (110 PS; 107 hp) at 5800 rpm 155 Nm. (114 lb•ft) at 3800 rpm 6-speed automatic (AQ250) FWD 172 107 13.3 7.1 / 39.8 / 33.1 165
1.8 TSI 112 kW 2009– CDAB (EA888) 1798 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 112 kW (152 PS; 150 hp) at 4300–6200 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500-4200 rpm 6-speed manual (MQ350) AWD 196 122 8.7 8.0 / 35.3 / 29.4 189
1.8 TSI 112 kW 2009– CDAB (EA888) 1798 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 112 kW (152 PS; 150 hp) at 4300–6200 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500-4200 rpm 6-speed manual (MQ350) AWD 196 122 8.7 8.0 / 35.3 / 29.4 189
1.8 TSI 112 kW 2009– CDAB (EA888) 1798 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged 112 kW (152 PS; 150 hp) at 4300–6200 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500-4200 rpm 6-speed manual (MQ350) AWD 196 122 8.7 8.0 / 35.3 / 29.4 189
1.8 TSI 112 kW 2011– CDAB (EA888) 1798 ccm, I4, 16V DOHC, TSI, turbocharged 112 kW (152 PS; 150 hp) at 4300–6200 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500-4200 rpm 6-speed DSG (DQ250) AWD 192 119 9.0 7.9 / 35.8 / 29.8 184
1.8 TSI 112 kW 2011– CDAB (EA888) 1798 ccm, I4, 16V DOHC, TSI, turbocharged 112 kW (152 PS; 150 hp) at 4300–6200 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500-4200 rpm 6-speed DSG (DQ250) AWD 192 119 9.0 7.9 / 35.8 / 29.8 184
1.8 TSI 112 kW 2011– CDAB (EA888) 1798 ccm, I4, 16V DOHC, TSI, turbocharged 112 kW (152 PS; 150 hp) at 4300–6200 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500-4200 rpm 6-speed DSG (DQ250) AWD 192 119 9.0 7.9 / 35.8 / 29.8 184
1.8 TSI 118 kW 2009– CDAA (EA888) 1798 ccm, I4, 16V DOHC, TSI, turbocharged 118 kW (160 PS; 158 hp) at 4500–6200 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500-4500 rpm 6-speed manual (MQ350) AWD 200 124 8.4 7.8 / 36.2 / 30.2 184
1.8 TSI 118 kW 2009– CDAA (EA888) 1798 ccm, I4, 16V DOHC, TSI, turbocharged 118 kW (160 PS; 158 hp) at 4500–6200 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500-4500 rpm 6-speed manual (MQ350) AWD 200 124 8.4 7.8 / 36.2 / 30.2 184
1.8 TSI 118 kW 2009– CDAA (EA888) 1798 ccm, I4, 16V DOHC, TSI, turbocharged 118 kW (160 PS; 158 hp) at 4500–6200 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500-4500 rpm 6-speed manual (MQ350) AWD 200 124 8.4 7.8 / 36.2 / 30.2 184
1.6 TDI CR GreenLine 77 kW 2010–2015 CAYC (EA189) 1598 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 77 kW (105 PS; 103 hp) at 4400 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–2500 rpm 5-speed manual (MQ250) FWD 176 109 12.1 4.6 / 61.4 / 51.1 119
1.6 TDI CR GreenLine 77 kW 2010–2015 CAYC (EA189) 1598 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 77 kW (105 PS; 103 hp) at 4400 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–2500 rpm 5-speed manual (MQ250) FWD 176 109 12.1 4.6 / 61.4 / 51.1 119
1.6 TDI CR GreenLine 77 kW 2010–2015 CAYC (EA189) 1598 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 77 kW (105 PS; 103 hp) at 4400 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–2500 rpm 5-speed manual (MQ250) FWD 176 109 12.1 4.6 / 61.4 / 51.1 119
1.6 TDI CR 77 kW 2013–2015 CAYC (EA189) 1598 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 77 kW (105 PS; 103 hp) at 4400 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–2500 rpm 6-speed DSG (DQ200) FWD 175 109 12.2 5.0 / 56.5 / 47.0 132
1.6 TDI CR 77 kW 2013–2015 CAYC (EA189) 1598 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 77 kW (105 PS; 103 hp) at 4400 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–2500 rpm 6-speed DSG (DQ200) FWD 175 109 12.2 5.0 / 56.5 / 47.0 132
1.6 TDI CR 77 kW 2013–2015 CAYC (EA189) 1598 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 77 kW (105 PS; 103 hp) at 4400 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–2500 rpm 6-speed DSG (DQ200) FWD 175 109 12.2 5.0 / 56.5 / 47.0 132
2.0 TDI CR 81 kW 2009–2015 CFHA (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 81 kW (110 PS; 107 hp) at 4200 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–2500 rpm 5-speed manual (MQ250) FWD 177 110 11.6 4.6 / 61.4 / 51.1 132
2.0 TDI CR 81 kW 2009–2015 CFHA (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 81 kW (110 PS; 107 hp) at 4200 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–2500 rpm 5-speed manual (MQ250) FWD 177 110 11.6 4.6 / 61.4 / 51.1 132
2.0 TDI CR 81 kW 2009–2015 CFHA (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 81 kW (110 PS; 107 hp) at 4200 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–2500 rpm 5-speed manual (MQ250) FWD 177 110 11.6 4.6 / 61.4 / 51.1 132
2.0 TDI CR 81 kW 2009–2015 CFHF (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 81 kW (110 PS; 107 hp) at 4200 rpm 280 Nm. (207 lb•ft) at 1750–2750 rpm 6-speed manual (MQ350) AWD 174 108 12.2 5.8 / 48.7 / 40.6 152
2.0 TDI CR 81 kW 2009–2015 CFHF (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 81 kW (110 PS; 107 hp) at 4200 rpm 280 Nm. (207 lb•ft) at 1750–2750 rpm 6-speed manual (MQ350) AWD 174 108 12.2 5.8 / 48.7 / 40.6 152
2.0 TDI CR 81 kW 2009–2015 CFHF (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 81 kW (110 PS; 107 hp) at 4200 rpm 280 Nm. (207 lb•ft) at 1750–2750 rpm 6-speed manual (MQ350) AWD 174 108 12.2 5.8 / 48.7 / 40.6 152
2.0 TDI CR 81 kW 2015– (EA288) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 81 kW (110 PS; 107 hp) at 3500 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1750–3000 rpm 5-speed manual (MQ250) FWD 178 111 11.6 118
2.0 TDI CR 81 kW 2015– (EA288) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 81 kW (110 PS; 107 hp) at 3500 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1750–3000 rpm 5-speed manual (MQ250) FWD 178 111 11.6 118
2.0 TDI CR 81 kW 2015– (EA288) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 81 kW (110 PS; 107 hp) at 3500 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1750–3000 rpm 5-speed manual (MQ250) FWD 178 111 11.6 118
2.0 TDI CR 81 kW 2015– (EA288) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 81 kW (110 PS; 107 hp) at 3500 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1750–3000 rpm 6-speed manual (MQ350) AWD 178 111 11.6 118
2.0 TDI CR 81 kW 2015– (EA288) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 81 kW (110 PS; 107 hp) at 3500 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1750–3000 rpm 6-speed manual (MQ350) AWD 178 111 11.6 118
2.0 TDI CR 81 kW 2015– (EA288) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 81 kW (110 PS; 107 hp) at 3500 rpm 250 Nm. (184 lb•ft) at 1750–3000 rpm 6-speed manual (MQ350) AWD 178 111 11.6 118
2.0 TDI CR 103 kW 2011– CFHC (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 103 kW (140 PS; 138 hp) at 4200 rpm 320 Nm. (236 lb•ft) at 1750–2500 6-speed manual (MQ350) FWD 193 120 9.7 5.1 / 55.4 / 46.1 134
2.0 TDI CR 103 kW 2011– CFHC (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 103 kW (140 PS; 138 hp) at 4200 rpm 320 Nm. (236 lb•ft) at 1750–2500 6-speed manual (MQ350) FWD 193 120 9.7 5.1 / 55.4 / 46.1 134
2.0 TDI CR 103 kW 2011– CFHC (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 103 kW (140 PS; 138 hp) at 4200 rpm 320 Nm. (236 lb•ft) at 1750–2500 6-speed manual (MQ350) FWD 193 120 9.7 5.1 / 55.4 / 46.1 134
2.0 TDI CR 103 kW 2009– CFHC (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 103 kW (140 PS; 138 hp) at 4200 rpm 320 Nm. (236 lb•ft) at 1750–2500 6-speed manual (MQ350) AWD 190 118 9.9 5.6 / 50.4 / 42.0 149
2.0 TDI CR 103 kW 2009– CFHC (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 103 kW (140 PS; 138 hp) at 4200 rpm 320 Nm. (236 lb•ft) at 1750–2500 6-speed manual (MQ350) AWD 190 118 9.9 5.6 / 50.4 / 42.0 149
2.0 TDI CR 103 kW 2009– CFHC (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 103 kW (140 PS; 138 hp) at 4200 rpm 320 Nm. (236 lb•ft) at 1750–2500 6-speed manual (MQ350) AWD 190 118 9.9 5.6 / 50.4 / 42.0 149
2.0 TDI CR 103 kW 2010– CFHC (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 103 kW (140 PS; 138 hp) at 4200 rpm 320 Nm. (236 lb•ft) at 1750–2500 6-speed DSG (DQ250) AWD 187 116 9.9 6.3 / 44.8 / 37.3 169
2.0 TDI CR 103 kW 2010– CFHC (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 103 kW (140 PS; 138 hp) at 4200 rpm 320 Nm. (236 lb•ft) at 1750–2500 6-speed DSG (DQ250) AWD 187 116 9.9 6.3 / 44.8 / 37.3 169
2.0 TDI CR 103 kW 2010– CFHC (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 103 kW (140 PS; 138 hp) at 4200 rpm 320 Nm. (236 lb•ft) at 1750–2500 6-speed DSG (DQ250) AWD 187 116 9.9 6.3 / 44.8 / 37.3 169
2.0 TDI CR 110 kW 2015– (EA288) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 110 kW (150 PS; 148 hp) at 3500 rpm 340 Nm. (251 lb•ft) at 1750–3000 6-speed manual (MQ350) AWD 195 121 9.1 134
2.0 TDI CR 110 kW 2015– (EA288) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 110 kW (150 PS; 148 hp) at 3500 rpm 340 Nm. (251 lb•ft) at 1750–3000 6-speed manual (MQ350) AWD 195 121 9.1 134
2.0 TDI CR 110 kW 2015– (EA288) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 110 kW (150 PS; 148 hp) at 3500 rpm 340 Nm. (251 lb•ft) at 1750–3000 6-speed manual (MQ350) AWD 195 121 9.1 134
2.0 TDI CR 110 kW 2015– (EA288) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 110 kW (150 PS; 148 hp) at 3500 rpm 340 Nm. (251 lb•ft) at 1750–3000 6-speed DSG (DQ250) AWD 192 119 9.2 144
2.0 TDI CR 110 kW 2015– (EA288) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 110 kW (150 PS; 148 hp) at 3500 rpm 340 Nm. (251 lb•ft) at 1750–3000 6-speed DSG (DQ250) AWD 192 119 9.2 144
2.0 TDI CR 110 kW 2015– (EA288) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 110 kW (150 PS; 148 hp) at 3500 rpm 340 Nm. (251 lb•ft) at 1750–3000 6-speed DSG (DQ250) AWD 192 119 9.2 144
2.0 TDI CR 125 kW 2010–2015 CFJA (EA189)) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 125 kW (170 PS; 168 hp) at 4200 rpm 350 Nm. (258 lb•ft) at 1750–2500 6-speed manual (MQ350) AWD 201 125 8.4 5.7 / 49.6 / 41.3 149
2.0 TDI CR 125 kW 2010–2015 CFJA (EA189)) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 125 kW (170 PS; 168 hp) at 4200 rpm 350 Nm. (258 lb•ft) at 1750–2500 6-speed manual (MQ350) AWD 201 125 8.4 5.7 / 49.6 / 41.3 149
2.0 TDI CR 125 kW 2010–2015 CFJA (EA189)) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 125 kW (170 PS; 168 hp) at 4200 rpm 350 Nm. (258 lb•ft) at 1750–2500 6-speed manual (MQ350) AWD 201 125 8.4 5.7 / 49.6 / 41.3 149
2.0 TDI CR 125 kW 2013–2015 CFJA (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 125 kW (170 PS; 168 hp) at 4200 rpm 350 Nm. (258 lb•ft) at 1750–2500 6-speed DSG (DQ250) AWD 196 122 8.6 6.3 / 44.8 / 37.3 164
2.0 TDI CR 125 kW 2013–2015 CFJA (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 125 kW (170 PS; 168 hp) at 4200 rpm 350 Nm. (258 lb•ft) at 1750–2500 6-speed DSG (DQ250) AWD 196 122 8.6 6.3 / 44.8 / 37.3 164
2.0 TDI CR 125 kW 2013–2015 CFJA (EA189) 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 125 kW (170 PS; 168 hp) at 4200 rpm 350 Nm. (258 lb•ft) at 1750–2500 6-speed DSG (DQ250) AWD 196 122 8.6 6.3 / 44.8 / 37.3 164
Reference text from Wikipedia contributors, used under CC BY-SA 4.0.
Škoda Yeti equipment records. Variants, orders and quantities are shown as reported in each inventory source; coverage is incomplete.
Reported count for Škoda Yeti. Service scope: Equipment of the Royal Netherlands Air Force; does not replace a national total. 1 distinct count cell(s) from the same source list; shared rowspan cells counted once. Retired, wholly reserve and on-order rows are excluded; the reported count retains any explicitly mixed stock scope in the quoted row. Count column(s): quantity: 10. Origin: Czech Republic. The listed variants/roles are the scope, not an immediately deployable count. The components do not establish one inventory census date; the stored date is the retrieved source snapshot.