
Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.



At a glance
Saryu-class patrol vessellarger figure on 3 of 4
Measured figures
Length
Single source105 m (344 ft)[source]
Length
Single sourceConfiguration
| Specification | Saryu-class patrol vessel | Yoon Youngha-class patrol vessel |
|---|---|---|
| Power | 2 × Pielstick PA 6B STC diesel engines, 21,725 PS (15,979 kW)[source] | Combined diesel and gas (CODAG) 2 × Hanwha Techwin / GE LM500 gas turbine 4,570 kW (6,130 hp) 2 × Doosan / MTU 12V 595 TE90 3,240 kW (4,340 hp) (711) 2 × STX/ MTU 16V 1163 TB93 5,920 kW (7,940 hp) (712~733) 3 × Doosan Heavy Industries waterjets[source] |
| Name | Saryu class[source] | Yoon Youngha class[source] |
| Builders | Goa Shipyard Limited[source] | Hanjin Heavy Industries, STX[source] |
| Operators | Indian Navy Sri Lanka Navy |
Yoon Youngha-class patrol vessellarger figure on 1 of 4
Counts only measures both sources give with the same scope. A larger figure is not a better system.
63 m (206 ft 8 in)[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
Republic of Korea Navy[source] |
| Preceded by | Sukanya class[source] | Chamsuri class[source] |
|---|
| Succeeded by | Shachi class (2017) (cancelled) Shachi class (2026)[source] | — |
|---|
| In commission | 2013 – present[source] | 2008–present[source] |
|---|
| Planned | PKX-A(PKG): 18, PKX-B(PKMR): 34[source] |
|---|
| Completed | PKX-A(PKG): 18, PKX-B(PKMR): 16[source] |
|---|
| Active | PKX-A(PKG): 18, PKX-B(PKMR): 16[source] |
|---|
| Type | Offshore patrol vessel[source] | Patrol boat[source] |
|---|
| Sensors & processing systems | Sperry Bridgemaster I-band navigation radar EON-51 electro-optical FCS[source] | STX RadarSys SPS-100K surface search radar LIG Nex1 SPS-540K 3D surveillance radar Saab CEROS 200 Fire Control Radar and optronic sight Hanwha systems electro-optical targeting system[source] |
|---|
| Electronic warfare & decoys | Sanket Mk III Electronic Support System Communication Intelligence System ELK 7036 4 × Kavach chaff launchers[source] | 2 × T.S Tech K-RBOC Mk36 chaff/flare dispenser LIG Nex1 Sonata SLQ-200(V)K ECM/ECCM suite[source] |
|---|
| Armament | 1 × 76 mm/62 Oto Melara gun 2 × 30 mm/65 AK-630 CIWS[source] | Hyundai Wia (after 3rd ship) 76 mm gun S&T Dynamics 'Nobong' 40L/70K dual 40 mm gun 4 × LIG Nex1 SSM-700K Haesung anti-ship cruise missile 2 × S&T Dynamics K6 12.7 mm machine guns[source] |
|---|
| Aircraft carried | 1 × HAL Dhruv[source] | — |
|---|
| Country of origin | India[source] | South Korea[source] |
|---|
| Subclasses | — | PKX-A(PKG) ( Yoon Youngha class) PKX-B(PKMR)[source] |
|---|
| Cost | — | ₩ 48.8 billion $37.7 million (constant 2009 USD)[source] |
|---|
| Alternative designation | — | Yoon Youngha class[source] |
|---|
| Reported operators |
| — |
|---|