
Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.

At a glance
9K115 Metislarger figure on 0 of 1
Measured figures
Length
Single source740 mm (29 in)[source]
Length
Single sourceConfiguration
| Specification | 9K115 Metis | AT4 |
|---|---|---|
| Type | Anti-tank missile[source] | Disposable anti-tank launcher[source] |
| Place of origin | Soviet Union[source] | Sweden United States[source] |
| In service | 1979–present[source] | 1987–present[source] |
| Used by | Russia[source] | See Operators[source] |
Counts only measures both sources give with the same scope. A larger figure is not a better system.
102 cm (40 in)[source]
launching post
Single sourceMass
Single sourcew/ container
Single source5.5 kg (12 lb); 6.3 kg (14 lb) (w/ container) 10.2 kg (launching post)[source]
AT4
Single sourceAT4-CS
Single source6.7 kg (14.8 lb ) (AT4) 8 kg (18 lb) (AT4-CS)
Maximum; Maximum speed
Single source223 m/s (732 ft/s)[source]
CS
Single sourceMuzzle velocity
Single source290 m/s (950 ft/s; 1,000 km/h), 220 m/s (720 ft/s; 790 km/h) (CS)[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
| Wars | Syrian civil war Yemeni Civil War (2014–present) Saudi Arabian-led intervention in Yemen[source] | See Wars[source] |
|---|
| Manufacturer | KBP Instrument Design Bureau[source] | Saab Bofors Dynamics (Swedish version) Alliant Techsystems (U.S. version)[source] |
|---|
| Produced | 1978–present[source] | — |
|---|
| Variants | 9K115-2 Metis-M[source] | See Variants[source] |
|---|
| Warhead | HEAT shaped charge[source] | — |
|---|
| Guidance system | Wire-guided SACLOS[source] | — |
|---|
| Designer | — | Förenade Fabriksverken[source] |
|---|
| Unit cost | — | US$1,480 (In 1999) US$2,857 (2025)[source] |
|---|
| No. built | — | 600,000+[source] |
|---|
| Sights | — | Iron sights , optional AN/PVS-4 night vision unit[source] |
|---|
| Filling | — | Octol[source] |
|---|
| Role | — | man-portable, disposable, shoulder-fired recoilless anti-tank weapon[source] |
|---|
| Reported operators |
|
|
|---|