Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.
Measured figures
Configuration
| Specification | VCS-01 Trường Sơn | Zuni (rocket) |
|---|---|---|
| Type | Mobile coastal defense and anti-ship system[source] | Air-to-surface rocket[source] |
| Place of origin | Vietnam[source] | United States[source] |
| In service | 2024–present[source] | — |
| Used by | Vietnam[source] | United States military French Air Force Ukrainian Air Force[source] |
Diameter
Single source5 inches (127 mm)[source]
motor only
Single source79.5 pounds (36.1 kg) (motor only)[source]
Maximum; Maximum speed
Single source1,615 miles per hour (2,599 km/h)[source]
Operational; Operational range
Single source5 miles (8.0 km)[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
| Manufacturer | Viettel Group Viettel Aerospace Institute Viettel Manufacturing Corp. Z189 Company Z751 Factory[source] | — |
|---|
| Produced | 2018–now[source] | 1957–present[source] |
|---|
| Role | Vietnamese mobile, anti-ship missile -based coastal defense system[source] | — |
|---|
| Warhead | — | various[source] |
|---|
| Engine | — | Solid-fuel rocket[source] |
|---|
| Guidance system | — | None[source] |
|---|
| Reported operators |
| — |
|---|