
Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.

At a glance
Saryu-class patrol vessellarger figure on 3 of 4
Measured figures
Length
Single source105 m (344 ft)[source]
oa
Single sourceConfiguration
| Specification | Saryu-class patrol vessel | Yıldız-class fast attack craft |
|---|---|---|
| Power | 2 × Pielstick PA 6B STC diesel engines, 21,725 PS (15,979 kW)[source] | 4 × MTU 16V956TB91 diesel engines 15,120 hp (11,275 kW) 4 shafts[source] |
| Name | Saryu class[source] | Yıldız class[source] |
| Builders | Goa Shipyard Limited[source] | Taşkisak Yard, Istanbul , Turkey[source] |
| Operators | Indian Navy Sri Lanka Navy[source] |
Yıldız-class fast attack craftlarger figure on 1 of 4
Counts only measures both sources give with the same scope. A larger figure is not a better system.
wl
Single source57.8 m (189 ft 8 in) oa 54.4 m (178 ft 6 in) wl[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
Turkish Naval Forces[source] |
| Preceded by | Sukanya class[source] | Doğan class[source] |
|---|
| Succeeded by | Shachi class (2017) (cancelled) Shachi class (2026)[source] | Kılıç class[source] |
|---|
| In commission | 2013 – present[source] | 1996–present[source] |
|---|
| Planned | — |
|---|
| Completed |
|---|
| Active |
|---|
| Type | Offshore patrol vessel[source] | Fast attack craft / missile boat[source] |
|---|
| Sensors & processing systems | Sperry Bridgemaster I-band navigation radar EON-51 electro-optical FCS[source] | AW 6 Dolphin air & surface search radar TMX-CW fire control radar LIOD Mk.2 fire control radar KH1007 navigation radar[source] |
|---|
| Electronic warfare & decoys | Sanket Mk III Electronic Support System Communication Intelligence System ELK 7036 4 × Kavach chaff launchers[source] | — |
|---|
| Armament | 1 × 76 mm/62 Oto Melara gun 2 × 30 mm/65 AK-630 CIWS[source] | 2 × Harpoon SSM 1 × OTO Melara 76 mm (3 in) gun 1 × dual 35 mm (1.4 in) AA gun[source] |
|---|
| Aircraft carried | 1 × HAL Dhruv[source] | — |
|---|
| Country of origin | India[source] | Turkey[source] |
|---|
| Reported operators |
| — |
|---|