
Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.


At a glance
Saryu-class patrol vessellarger figure on 4 of 4
Measured figures
Length
Single source105 m (344 ft)[source]
Length
Single sourceConfiguration
| Specification | Saryu-class patrol vessel | Sonya-class minesweeper |
|---|---|---|
| Power | 2 × Pielstick PA 6B STC diesel engines, 21,725 PS (15,979 kW)[source] | 2 shaft diesel engines 2,400 hp (1,800 kW)[source] |
| Name | Saryu class[source] | Sonya class (Project 1265)[source] |
| Builders | Goa Shipyard Limited[source] | — |
| Operators | Indian Navy Sri Lanka Navy[source] | Soviet Navy Russian Navy Russian Coast Guard Ukrainian Navy Azerbaijani Navy Bulgarian Navy Cuban Revolutionary Navy Syrian Navy Vietnam People's Navy |
Sonya-class minesweeperlarger figure on 0 of 4
Counts only measures both sources give with the same scope. A larger figure is not a better system.
48.8 m (160 ft)[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
| Preceded by | Sukanya class[source] | Zhenya class[source] |
|---|
| Succeeded by | Shachi class (2017) (cancelled) Shachi class (2026)[source] | Alexandrit class[source] |
|---|
| In commission | 2013 – present[source] | 1971–present[source] |
|---|
| Planned | — |
|---|
| Completed | 72[source] |
|---|
| Active | — |
|---|
| Type | Offshore patrol vessel[source] | coastal minesweeper[source] |
|---|
| Sensors & processing systems | Sperry Bridgemaster I-band navigation radar EON-51 electro-optical FCS[source] | Radar: Spin Trough Sonar: MG-89[source] |
|---|
| Electronic warfare & decoys | Sanket Mk III Electronic Support System Communication Intelligence System ELK 7036 4 × Kavach chaff launchers[source] | — |
|---|
| Armament | 1 × 76 mm/62 Oto Melara gun 2 × 30 mm/65 AK-630 CIWS[source] | 1 × twin 30 mm guns 1 × twin 25 mm guns Sweeps GKT, PEMT-2, ST-2[source] |
|---|
| Aircraft carried | 1 × HAL Dhruv[source] | — |
|---|
| Country of origin | India[source] | Soviet Union[source] |
|---|
| Built | — | 1971–1991[source] |
|---|
| Retired | — |
|---|
| Endurance | — | 10 days[source] |
|---|
| Manufacturer | — | Uliis yard[source]Sonya class · Vladivostok construction, 1971–1991 Avangard yards[source]Sonya class · Petrozavodsk construction, 1971–1991 |
|---|
| Reported operators |
| — |
|---|