Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.
BCruise & anti-ship missiles
Anti-ship missile Land-attack missile Surface-to-surface missile
At a glance
Penguin (missile)larger figure on 0 of 1
Sea Breakerlarger figure on 1 of 1
Counts only measures both sources give with the same scope. A larger figure is not a better system.
Measured figures
MK2
Single sourceMK3
Single sourceConfiguration
| Specification | Penguin (missile) | Sea Breaker |
|---|---|---|
| Speed | high subsonic[source] | High Subsonic[source] |
| Type | littoral anti-ship missile[source] | Anti-ship missile Land-attack missile Surface-to-surface missile[source] |
| Place of origin | Norway[source] | Israel[source] |
| In service | 1972–present[source] |
3.0 m (MK2), 3.2 m (MK3)[source]
Length
Single source4 m (13 ft)[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
| Manufacturer | Kongsberg Defence & Aerospace[source] | Rafael Advanced Defense Systems Bharat Dynamics Limited[source] |
|---|
| Warhead | 120 kg (MK2), 130 kg (MK3)[source] | 113 kg (249 lb)[source] |
|---|
| Detonation mechanism | delay fuze[source] | — |
|---|
| Engine | Solid propellant sustainer[source] | TRI-60 Turbojet[source] |
|---|
| Flight altitude | sea skimming[source] | Sea skimming[source] |
|---|
| Guidance system | pulse- laser , passive IR (MK2), passive IR , radar altimeter (MK3)[source] | GPS / INS / TERCOM +IIR[source] |
|---|
| Launch platform | naval ships , helicopters (MK2), fixed-wing aircraft (MK3)[source] | Warships Land-mobile launchers Fighter aircraft[source] |
|---|
| Former operator · Norway | Norway[source] | — |
|---|
| Former operator · Sweden | Sweden[source] | — |
|---|
| Former operator · United States | United States[source] | — |
|---|
| Designer | — | Rafael Advanced Defense Systems[source] |
|---|
| Variants | — | Ship-launched Surface-launched Air-launched[source] |
|---|
| Reported operators |
|
|
|---|