
Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.


At a glance
Oscar-class submarinelarger figure on 1 of 1
Seawolf-class submarinelarger figure on 0 of 1
Counts only measures both sources give with the same scope. A larger figure is not a better system.
Measured figures
maximum
Single source155 m (508 ft 6 in) maximum[source]
Length
Single sourceConfiguration
| Specification | Oscar-class submarine | Seawolf-class submarine |
|---|---|---|
| Range | — | Unlimited[source] |
| Power | 2 × pressurized water cooled reactors, HEU ≤ 45%[source] 2 × steam turbines delivering 73,070 kW (97,990 shp) to two shafts[source] | 1 S6W PWR 220 MW (300,000 hp), HEU 93.5% 1 secondary propulsion submerged motor 2 steam turbines 57,000 shp (43 MW) 1 shaft 1 pump-jet propeller[source] |
| Name | Oscar II class[source] | — |
| Builders | Sevmash[source] | General Dynamics Electric Boat |
USS Jimmy Carter
Single source353 ft (108 m) 452.8 ft (138.0 m) USS Jimmy Carter[source]
Submerged · source measurement 3
Single sourceSubmerged · source measurement 4
Single sourceSurfaced · source measurement 1
Single sourceSurfaced · source measurement 2
Single source12,500/14,700 tonnes surfaced 16,500/19,400 tonnes submerged[source]
Surfaced: 8,600 tons Submerged: 9,138 tons, (12,139 tons full, USS Jimmy Carter )[source]
officers; 126 enlisted
Single source14 officers; 126 enlisted[source]
Maximum; Submerged
Single sourceMaximum; Surfaced
Single source15 knots (28 km/h; 17 mph) surfaced 32 knots (59 km/h; 37 mph) submerged[source]
Maximum
Single sourceMaximum; silent
Single sourceBars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
| Operators | Soviet Navy Russian Navy[source] | United States Navy[source] |
|---|
| Preceded by | Papa class Charlie class[source] | Los Angeles class[source] |
|---|
| Succeeded by | Yasen class[source] | Virginia class[source] |
|---|
| Built | 1975–2022, may be restarted[source] | 1989–2005[source] |
|---|
| In commission | 1980–present[source] | 1997–present[source] |
|---|
| Planned | 20 (2 949, 18 949A)[source] | 29[source] |
|---|
| Completed | 14 (2 949, 11 949A, 1 09852)[source] |
|---|
| Canceled | 6 (2 incomplete, 4 never laid down)[source] | 26[source] |
|---|
| Active | 6 (modernization of some boats to 949AM)[source] |
|---|
| Laid up | — |
|---|
| Lost | — |
|---|
| Retired | 5?[source] | — |
|---|
| Type | Nuclear-powered cruise missile submarine[source] | Nuclear attack submarine[source] |
|---|
| Endurance | 120 days[source] | Only limited by food supplies[source] |
|---|
| Test depth | 600 m[source] | 1,600 ft (490 m)[source] |
|---|
| Armament | 4 × 533 mm (21.0 in) and 2 × 650 mm (26 in) torpedo tubes in bow 28 × 533 mm and 650 mm weapons, including RPK-2 Vyuga (SS-N-15 Starfish) anti-submarine missiles with 15 kt nuclear warheads and RPK-6 Vodopad/RPK-7 Veter (SS-N-16) anti-submarine missiles with 200 kt nuclear warhead or Type 40 anti-submarine torpedo or 32 ground mines 24 × P-700 Granit (SS-N-19 Shipwreck) cruise missiles with 750 kilograms (1,650 lb) HE or 6 × 100 Mt Poseidon nuclear-powered, nuclear-armed drones[source] | 8 × 26.5-inch torpedo tubes, sleeved for 21-inch weapons (up to 50 Tomahawk land attack missile / Harpoon anti-ship missile / Mk 48 guided torpedo carried in torpedo room)[source] |
|---|
| Alternative designation | Oscar II[source] | — |
|---|
| Country of origin | Soviet Union[source] | United States[source] |
|---|
| Cost | — | $3 billion per unit (equivalent to $6 billion in 2023)[source] |
|---|
20 knots (23 mph; 37 km/h) (silent) 35 knots (40 mph; 65 km/h) (maximum)[source]