
Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.

At a glance
Oscar-class submarinelarger figure on 2 of 2
SAS Queen Modjadjilarger figure on 0 of 2
Counts only measures both sources give with the same scope. A larger figure is not a better system.
Measured figures
maximum
Single source155 m (508 ft 6 in) maximum[source]
Length
Single sourceConfiguration
| Specification | Oscar-class submarine | SAS Queen Modjadji |
|---|---|---|
| Power | 2 × pressurized water cooled reactors, HEU ≤ 45%[source] 2 × steam turbines delivering 73,070 kW (97,990 shp) to two shafts[source] | Diesel-electric, 4 diesels, 1 shaft, 6,100 shp (4,500 kW)[source] |
| Name | Oscar II class[source] | SAS Queen Modjadji[source] |
| Builders | Sevmash[source] | — |
| Operators | Soviet Navy Russian Navy[source] |
62.0 m (203 ft 5 in)[source]
Submerged · source measurement 3
Single sourceSubmerged · source measurement 4
Single sourceSurfaced · source measurement 1
Single sourceSurfaced · source measurement 2
Single source12,500/14,700 tonnes surfaced 16,500/19,400 tonnes submerged[source]
Submerged
Single source1,454 t (1,431 long tons ), submerged[source]
Maximum; Submerged
Single sourceMaximum; Surfaced
Single source15 knots (28 km/h; 17 mph) surfaced 32 knots (59 km/h; 37 mph) submerged[source]
Maximum; Submerged
Single sourceMaximum; Surfaced
Single sourceat 10 kn (19 km/h) (surfaced,)
Single sourceat 10 knots ( snorkeling )
Single sourceat 4 kn (7.4 km/h) (submerged)
Single source11,000 nmi (20,000 km; 13,000 mi) at 10 kn (19 km/h) (surfaced,) 8,000 nmi (15,000 km; 9,200 mi) at 10 knots ( snorkeling ) 400 nmi (740 km; 460 mi) at 4 kn (7.4 km/h) (submerged)[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
| — |
| Preceded by | Papa class Charlie class[source] | — |
|---|
| Succeeded by | Yasen class[source] | — |
|---|
| Built | 1975–2022, may be restarted[source] | — |
|---|
| In commission | 1980–present[source] | — |
|---|
| Planned | 20 (2 949, 18 949A)[source] | — |
|---|
| Completed | 14 (2 949, 11 949A, 1 09852)[source] | — |
|---|
| Canceled | 6 (2 incomplete, 4 never laid down)[source] | — |
|---|
| Active | 6 (modernization of some boats to 949AM)[source] | — |
|---|
| Laid up | — |
|---|
| Lost | — |
|---|
| Retired | 5?[source] | — |
|---|
| Type | Nuclear-powered cruise missile submarine[source] | Heroine-class submarine[source] |
|---|
| Endurance | 120 days[source] | — |
|---|
| Test depth | 600 m[source] | 500 m (1,600 ft)[source] |
|---|
| Armament | 4 × 533 mm (21.0 in) and 2 × 650 mm (26 in) torpedo tubes in bow 28 × 533 mm and 650 mm weapons, including RPK-2 Vyuga (SS-N-15 Starfish) anti-submarine missiles with 15 kt nuclear warheads and RPK-6 Vodopad/RPK-7 Veter (SS-N-16) anti-submarine missiles with 200 kt nuclear warhead or Type 40 anti-submarine torpedo or 32 ground mines 24 × P-700 Granit (SS-N-19 Shipwreck) cruise missiles with 750 kilograms (1,650 lb) HE or 6 × 100 Mt Poseidon nuclear-powered, nuclear-armed drones[source] | 8 × 21 in (533 mm) torpedo tubes , 14 AEG SUT 264 torpedoes ; optional UGM-84 Harpoon integration[source] |
|---|
| Alternative designation | Oscar II[source] | — |
|---|
| Country of origin | Soviet Union[source] | — |
|---|
| Namesake | — | A South African Rain Queen[source] |
|---|
| Builder | — | Nordsee Werke, Emden[source] |
|---|
| Launched | — | 18 March 2006[source] |
|---|
| Commissioned | — | 22 May 2008[source] |
|---|
| Identification | — | Pennant number S103[source] |
|---|
| Status | — | in active service (awaiting refit as of 2023)[source] |
|---|
| Sensors & processing systems | — | Sonar : STN Atlas CSU-90; hull mounted and flank arrays Radar : Surface search I-band Optics : Zeiss non-hull penetrating optronic mast[source] |
|---|
| Electronic warfare & decoys | — | ESM : Grintek Avitronics, intercept + radar warning receiver ELINT : Saab S/UME-100 tactical electronic support measures[source] |
|---|
| National origin | — | South Africa[source] |
|---|
10 knots (19 km/h), surfaced; 21.5 knots (40 km/h), submerged[source]