
Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.

At a glance
Oscar-class submarinelarger figure on 2 of 2
Rubis-class submarinelarger figure on 0 of 2
Counts only measures both sources give with the same scope. A larger figure is not a better system.
Measured figures
maximum
Single source155 m (508 ft 6 in) maximum[source]
Length
Single sourceConfiguration
| Specification | Oscar-class submarine | Rubis-class submarine |
|---|---|---|
| Range | — | Unlimited distance; 20–25 years[source] |
| Power | 2 × pressurized water cooled reactors, HEU ≤ 45%[source] 2 × steam turbines delivering 73,070 kW (97,990 shp) to two shafts[source] | Pressurised water CAS-48 nuclear reactor (48 MW), LEU 7% 2 propulsion turbo generators (2 x 3,150 kW) 1 electric motor (8,448 shp); 1 shaft 1 auxiliary diesel generator SEMT Pielstick 8PA4V185SM (450 kW)[source] |
| Name | Oscar II class[source] | Rubis class[source] |
| Builders | Sevmash |
73.6 m (241 ft 6 in)[source]
Submerged · source measurement 3
Single sourceSubmerged · source measurement 4
Single sourceSurfaced · source measurement 1
Single sourceSurfaced · source measurement 2
Single source12,500/14,700 tonnes surfaced 16,500/19,400 tonnes submerged[source]
Submerged
Single sourceSurfaced
Single sourceBars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
Arsenal de Cherbourg ( DCAN )[source] |
| Operators | Soviet Navy Russian Navy[source] | Marine Nationale[source] |
|---|
| Preceded by | Papa class Charlie class[source] | Daphné class Agosta class[source] |
|---|
| Succeeded by | Yasen class[source] | Suffren class[source] |
|---|
| Built | 1975–2022, may be restarted[source] | 1976–1990[source] |
|---|
| In commission | 1980–present[source] | 1983–present[source] |
|---|
| Planned | 20 (2 949, 18 949A)[source] |
|---|
| Completed | 14 (2 949, 11 949A, 1 09852)[source] |
|---|
| Canceled | 6 (2 incomplete, 4 never laid down)[source] |
|---|
| Active | 6 (modernization of some boats to 949AM)[source] |
|---|
| Laid up | — |
|---|
| Lost | — |
|---|
| Retired | 5?[source] |
|---|
| Type | Nuclear-powered cruise missile submarine[source] | Nuclear-powered attack submarine[source] |
|---|
| Endurance | 120 days[source] | 45 days[source] |
|---|
| Test depth | 600 m[source] | >300 m (980 ft)[source] |
|---|
| Armament | 4 × 533 mm (21.0 in) and 2 × 650 mm (26 in) torpedo tubes in bow 28 × 533 mm and 650 mm weapons, including RPK-2 Vyuga (SS-N-15 Starfish) anti-submarine missiles with 15 kt nuclear warheads and RPK-6 Vodopad/RPK-7 Veter (SS-N-16) anti-submarine missiles with 200 kt nuclear warhead or Type 40 anti-submarine torpedo or 32 ground mines 24 × P-700 Granit (SS-N-19 Shipwreck) cruise missiles with 750 kilograms (1,650 lb) HE or 6 × 100 Mt Poseidon nuclear-powered, nuclear-armed drones[source] | 4 × 533 mm (21 in) torpedo tubes 14 of mixed capacity of the following F17 mod2 torpedoes F21 Artemis torpedoes ( Perle after rebuild) Exocet SM39 anti-ship missiles mines[source] |
|---|
| Alternative designation | Oscar II[source] | — |
|---|
| Country of origin | Soviet Union[source] | France[source] |
|---|
| Sensors & processing systems | — | DMUX 20 active/passive sonar ETBF DSUV 62C towed array passive sonar DSUV 22 passive cylindrical array sonar with active transducer DRUA 33 radar[source] |
|---|
| Electronic warfare & decoys | — | ARUR 13[source] |
|---|
2,400 t (2,400 long tons ) (surfaced) 2,600 t (2,600 long tons) (submerged)[source]