Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.
At a glance
MATADORlarger figure on 2 of 2
Measured figures
Length
Single source1 m (3 ft 3 in )[source]
complete with · source measurement 1
Single sourceConfiguration
| Specification | MATADOR | RPG-32 |
|---|---|---|
| Type | Recoilless gun[source] | Rocket-propelled grenade[source] |
| Place of origin | Germany Israel Singapore[source] | Russia Jordan[source] |
| In service | 2000–present[source] | 2012–present[source] |
| Used by | See Operators[source] | See users[source] |
RPG-32larger figure on 0 of 2
Counts only measures both sources give with the same scope. A larger figure is not a better system.
complete with · source measurement 3
Single sourcelaunch container · source measurement 2
Single sourcelaunch container · source measurement 4
Single source1,200 mm (complete with 105 mm launch container) 900 mm (complete with 72 mm launch container)[source]
Caliber · source measurement 1
Single sourceCaliber · source measurement 2
Single sourceCaliber · source measurement 3
Single source90 mm (3.5 in ) 60 mm (2.4 in ) 110 mm (4.3 in )[source]
barrel
Single sourcewarheads · source measurement 2
Single sourceBars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
| Wars | Gaza War (2008–09) Russo-Ukrainian War Russian invasion of Ukraine Gaza war[source] | Syrian Civil War Iraqi Civil War (2014–2017) War in Afghanistan Yemeni Civil War (2015–present) Russo-Ukrainian War Russo-Ukrainian war (2022–present)[source] |
|---|
| Designer | Singapore Armed Forces , Rafael Advanced Defense Systems , Defence Science and Technology Agency[source] | Bazalt[source] |
|---|
| Designed | 1999[source] | Between 2005 and 2012[source] |
|---|
| Manufacturer | Dynamit Nobel Defence[source] | JADARA under License.[source] |
|---|
| Unit cost | ~€5,000[source] | — |
|---|
| Feed system | Single-shot, disposable[source] | — |
|---|
| Sights | Integral optical sights Night vision device on a Picatinny rail[source] | Collimator sight[source] |
|---|
| Produced | — | 2012–present[source] |
|---|
| Shell | — | PG-32V tandem HEAT TBG-32V thermobaric[source] |
|---|
| Blast yield | — | 750 mm (30 in) RHA 650 mm (26 in) RHA after ERA with 105 mm PG-32V tandem HEAT rocket[source] |
|---|
| Reported operators | — |
|
|---|
warheads · source measurement 3
105 mm barrel 72/105 mm warheads[source]