
ASubmarines
Preparing your view.

ASubmarines

At a glance
Invincible-class submarinelarger figure on 0 of 2
Oscar-class submarinelarger figure on 2 of 2
Counts only measures both sources give with the same scope. A larger figure is not a better system.
Measured figures
Length
Single source70 m (229 ft 8 in)[source]
maximum
Single sourceConfiguration
| Specification | Invincible-class submarine | Oscar-class submarine |
|---|---|---|
| Complement | — | 94/107[source] |
| Builders | ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) - Howaldtswerke-Deutsche Werft[source] | Sevmash[source] |
| Operators | Republic of Singapore Navy[source] | Soviet Navy Russian Navy[source] |
| Preceded by | Archer class[source] | Papa class Charlie class[source] |
155 m (508 ft 6 in) maximum[source]
Submerged
Single sourcetonnes surfaced
Single source2,200 tonnes (2,200 long tons) submerged 2,000 tonnes (2,000 long tons) tonnes surfaced[source]
Submerged · source measurement 3
Single sourceSubmerged · source measurement 4
Single sourceComplement; 35 is the comparison baseline, not this class
Single source28[source]Complement; 35 is the comparison baseline, not this class
Maximum; Submerged
Single sourceMaximum; Surfaced
Single source15 knots (28 km/h; 17 mph) (Submerged) 10 knots (19 km/h; 12 mph) (Surfaced)[source]
Maximum; Submerged
Single sourceMaximum; Surfaced
Single sourceBars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
| Built | 2014–present[source] | 1975–2022, may be restarted[source] |
|---|
| Planned | 20 (2 949, 18 949A)[source] |
|---|
| Building | — |
|---|
| Completed | 14 (2 949, 11 949A, 1 09852)[source] |
|---|
| Class & type | Invincible -class submarine[source] | — |
|---|
| Propulsion | Air-independent propulsion[source] | — |
|---|
| Sensors & processing systems | Atlas Elektronik - ST Electronics developed "Combat Management System" (CMS) DSTA -developed data-analytics/decision support engines[source] | — |
|---|
| Armament | 8 × 533 mm (21.0 in) torpedo tubes Heavyweight torpedoes Anti-ship missiles Naval mines[source] | 4 × 533 mm (21.0 in) and 2 × 650 mm (26 in) torpedo tubes in bow 28 × 533 mm and 650 mm weapons, including RPK-2 Vyuga (SS-N-15 Starfish) anti-submarine missiles with 15 kt nuclear warheads and RPK-6 Vodopad/RPK-7 Veter (SS-N-16) anti-submarine missiles with 200 kt nuclear warhead or Type 40 anti-submarine torpedo or 32 ground mines 24 × P-700 Granit (SS-N-19 Shipwreck) cruise missiles with 750 kilograms (1,650 lb) HE or 6 × 100 Mt Poseidon nuclear-powered, nuclear-armed drones[source] |
|---|
| Notes | Customised variant of the Type 214 submarine, with specific design inferences from the Type 212 submarine.[source] | — |
|---|
| Country of origin | Germany[source]Invincible-class submarine · literal inventory Origin field assigned to the exact equipment row linked in the primary inventory identity column; no operator, manufacturer location or parent/sibling specification inference | Soviet Union[source] |
|---|
| Name | — | Oscar II class[source] |
|---|
| Succeeded by | — | Yasen class[source] |
|---|
| In commission | — | 1980–present[source] |
|---|
| Canceled | — | 6 (2 incomplete, 4 never laid down)[source] |
|---|
| Active | — | 6 (modernization of some boats to 949AM)[source] |
|---|
| Laid up | — |
|---|
| Lost | — |
|---|
| Retired | — | 5?[source] |
|---|
| Type | — | Nuclear-powered cruise missile submarine[source] |
|---|
| Endurance | — | 120 days[source] |
|---|
| Test depth | — | 600 m[source] |
|---|
| Alternative designation | — | Oscar II[source] |
|---|
Surfaced · source measurement 1
Single sourceSurfaced · source measurement 2
Single source12,500/14,700 tonnes surfaced 16,500/19,400 tonnes submerged[source]
15 knots (28 km/h; 17 mph) surfaced 32 knots (59 km/h; 37 mph) submerged[source]