

Preparing your view.


BSmall arms
At a glance
Measured figures
VHS-D
Single sourceVHS-K
Single sourceConfiguration
| Specification | HS Produkt VHS | Mk 13 rifle |
|---|---|---|
| Type | Bullpup assault rifle[source] | — |
| Place of origin | Croatia[source] | — |
| In service | 2009–present[source] | 2001–present[source] |
| Used by | See Users[source] | United States[source] |
| Wars | Syrian Civil War War in Iraq (2013–2017)[source] |
VHS-D: 765 mm (30.1 in) VHS-K: 665 mm (26.2 in)[source]
Length
Single source1207 mm (47.5")[source]
20-round mag
Single source30-round mag
Single sourcewithout magazine
Single source230 mm (9.1 in) (without magazine) 260 mm (10.2 in) (20-round mag) 300 mm (11.8 in) (30-round mag)[source]
Effective; Effective firing range
Single source1,300 meters (1,421 yd)[source]
(VHS) 850 (±100) rounds/min (VHS-2)
Single source750–760 rounds/min (VHS) 850 (±100) rounds/min (VHS-2)[source]
VHS-D
Single sourceVHS-K
Single sourceVHS-D: 950 m/s (3,117 ft/s) VHS-K: 940 m/s (3,084 ft/s)[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
War in Afghanistan Iraq War[source] |
| Designer | Marko Vuković[source] | Accuracy International / Remington Arms[source] |
|---|
| Designed | 2003–present[source] | — |
|---|
| Manufacturer | HS Produkt[source] | Accuracy International[source] |
|---|
| Unit cost | c. €1453[source] | — |
|---|
| Produced | 2005–present[source] | — |
|---|
| Variants | See Variants[source] | Mk 13 MOD 5 Mk 13 MOD 7[source] |
|---|
| Cartridge | 5.56×45mm NATO[source] | .300 Winchester Magnum[source] |
|---|
| Action | Gas-operated short-stroke system , rotating bolt Delayed blowback (prototype)[source] | Bolt action[source] |
|---|
| Feed system | 30-round detachable HK G36 magazine or STANAG magazine[source] | 5-round magazine (MOD 5)[source] |
|---|
| Sights | Iron sights , laser sights and optical sights[source] | Nightforce Advanced Tactical Riflescope[source] |
|---|
| Calibre | — | .308[source] |
|---|
| Country of origin | — | United Kingdom[source] |
|---|
| Reported operators |
| — |
|---|