
Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.

At a glance
Ghadir-class submarinelarger figure on 0 of 3
Spanish submarine Galernalarger figure on 3 of 3
Counts only measures both sources give with the same scope. A larger figure is not a better system.
Measured figures
Length
Single source29 m (95 ft 2 in)[source]
Length
Single sourceConfiguration
| Specification | Ghadir-class submarine | Spanish submarine Galerna |
|---|---|---|
| Name | Ghadir[source] | Galerna[source] |
| Builders | Marine Industries Organization[source] | — |
| Operators | Islamic Republic of Iran Navy[source] | — |
| Preceded by | Nahang class[source] | — |
| In service | 2007–present[source] | — |
67 m (219 ft 10 in)[source]
Submerged
Single sourceSurfaced
Single source117 tonnes surfaced 125 tonnes submerged[source]
Submerged
Single sourceSurfaced
Single sourceMaximum; Submerged
Single sourceMaximum; Surfaced
Single source10 knots (19 km/h; 12 mph) surfaced 8 knots (15 km/h; 9.2 mph) submerged[source]
Maximum; Submerged
Single sourceMaximum; Surfaced
Single sourceBars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
| Completed |
|---|
20[source] |
| — |
| Active | 20[source] | — |
|---|
| Type | Midget submarine[source] | — |
|---|
| Propulsion | Diesel-electric propulsion[source] | — |
|---|
| Armament | 2 × 533 mm (21 in) torpedo tubes[source] | SM 39 Exocet anti-ship missiles 4 × 550 millimetres (22 in) bow torpedo tubes ECAN L5 Mod 3 & ECAN Fl7 Mod 2 torpedoes[source] |
|---|
| Country of origin | Iran[source] | — |
|---|
| Builder | — | Bazán , Cartagena, Spain[source] |
|---|
| Launched | — | 5 November 1981[source] |
|---|
| Commissioned | — | 21 January 1983[source] |
|---|
| Identification | — | S-71[source] |
|---|
| Status | — | Active in service[source] |
|---|
| Class & type | — | Agosta -class submarine[source] |
|---|
| Test depth | — | 300 m (984 ft 3 in)[source] |
|---|
| Sensors & processing systems | — | Thomson CSF DRUA 33 Radar Thomson Sintra DSUV 22 DUUA 2D Sonar DUUA 1D Sonar DUUX 2 Sonar DSUV 62A towed array[source] |
|---|
| Role | — | Agosta -class submarine of the Spanish Navy ,[source] |
|---|
1,500 long tons (1,524 t) surfaced 1,760 long tons (1,788 t) submerged[source]
Maximum; submerged ( snort )
Single source12 knots (22 km/h; 14 mph) surfaced 20.5 knots (38.0 km/h; 23.6 mph) submerged 10.5 knots (19.4 km/h; 12.1 mph) submerged ( snort )[source]