AMilitary transport & logistics
Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.
AMilitary transport & logistics
BMilitary transport & logistics
At a glance
Measured figures
First generation · Length · Length
Single sourceSecond generation · Length · Raptor
Single sourceConfiguration
| Specification | Ford Ranger (T6) | Maxus T60 |
|---|---|---|
| Manufacturer | Ford Motor Company[source]Ford Ranger (T6) · Manufacturer | SAIC Motor[source] |
| Production | 2011–present[source]Ford Ranger (T6) · Production September 2011 –2022 2018–2023 (North America)[source]First generation · Production May 2022 – present[source]Second generation · Production | 2016–present[source] |
| Model years | 2019–present (North America)[source] |
Second generation · Length · Standard
Single source5,110–5,398 mm (201.2–212.5 in)[source]First generation · Length
Standard: 5,225–5,370 mm (205.7–211.4 in) Raptor: 5,381 mm (211.9 in)[source]Second generation · Length
long wheelbase
Single sourceshort wheelbase
Single source5,365 mm (211.2 in) (short wheelbase) 5,680 mm (223.6 in) (long wheelbase)[source]
First generation · Width · Width
Single sourceSecond generation · Width · Raptor
Single sourceSecond generation · Width · Standard
Single source1,849–2,028 mm (72.8–79.8 in)[source]First generation · Width
Standard: 1,910–1,918 mm (75.2–75.5 in) Raptor: 2,028 mm (79.8 in)[source]Second generation · Width
Width
Single source1,900 mm (74.8 in)[source]
First generation · Height · Height
Single sourceSecond generation · Height · Raptor
Single sourceSecond generation · Height · Standard
Single source1,703–1,873 mm (67.0–73.7 in)[source]First generation · Height
Standard: 1,866–1,920 mm (73.5–75.6 in) Raptor: 1,926 mm (75.8 in)[source]Second generation · Height
high chassis
Single sourcelow chassis
Single sourceBars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
2019–2023 (North America)[source]First generation · Model years
2024–present (North America)[source]Second generation · Model years
| — |
| Class | Mid-size pickup truck[source]Ford Ranger (T6) · Class | Mid-size pickup truck[source] |
|---|
| Body style | 2-door single cab 4-door extended cab 4-door double cab[source]Ford Ranger (T6) · Body style | 2-door single cab 2-door extended cab 4-door crew cab 4-door crew cab extended[source] |
|---|
| Layout | Front-engine, rear-wheel-drive or four-wheel-drive[source]Ford Ranger (T6) · Layout | Front-engine, rear-wheel-drive or four-wheel drive Rear-motor, rear-wheel-drive (LDV eT60 2WD EV)[source] |
|---|
| Platform | Ford T6[source]Ford Ranger (T6) · Platform | Maxus T platform (SK81)[source] |
|---|
| Chassis | Body-on-frame[source]Ford Ranger (T6) · Chassis | — |
|---|
| Predecessor | Ford Ranger (PJ/PK) Ford Ranger (Americas) (North America and Argentina) Ford Falcon Ute (Australia) Ford Explorer Sport Trac (North America)[source]Ford Ranger (T6) · Predecessor | Chevrolet D-Max (Ecuador)[source] |
|---|
| Model code | P375 PX[source]First generation · Model code P703 RA[source]Second generation · Model code | — |
|---|
| Also called | Arquus Trigger VT4 (French military)[source]First generation · Also called | LDV T60 (Australia and New Zealand) Maxus Interstellar L/R (China, 2023–present) Maxus Tornado 60 (Saudi Arabia) Maxus Tornado 70 Pro (Saudi Arabia) MG TRQ L (Philippines) Maxus T90 (facelift) Chevrolet S10 Max (Mexico) Chevrolet D-Max (Ecuador, since 2025) Maxus T60 D20 (Chile and Paraguay) MG Extender (Thailand, Laos and Pakistan) MG T60 (Middle East)[source] |
|---|
| Assembly | Thailand: Rayong ( AAT ); Rayong ( FTM ) United States: Wayne, Michigan ( Michigan Assembly Plant ) South Africa: Silverton, Pretoria ( Ford South Africa ) Argentina: General Pacheco ( Ford Argentina ) Vietnam: Hai Duong ( Ford Vietnam ) Nigeria: Lagos (Coscharis Motors) Cambodia: Pursat (Ford Cambodia)[source]First generation · Assembly Thailand: Rayong ( AAT ); Rayong ( FTM ) United States: Wayne, Michigan ( Michigan Assembly Plant ) South Africa: Silverton, Pretoria ( Ford South Africa ) Argentina: General Pacheco ( Ford Argentina ) Vietnam: Hai Duong ( Ford Vietnam ) China: Nanchang ( Jiangling Ford Auto ) Cambodia: Pursat (Ford Cambodia)[source]Second generation · Assembly | China: Wuxi, Jiangsu (SAIC Maxus Wuxi Branch) Thailand: Laem Chabang ( SAIC-CP ) Malaysia: Kuala Lumpur (Weststar Maxus)[source] |
|---|
| Designer | Craig Metros (chief designer)[source]First generation · Designer Max Tran (chief designer)[source]Second generation · Designer | — |
|---|
| Related | Ford Everest (U375) Mazda BT-50 (UN) Troller T4[source]First generation · Related Volkswagen Amarok Mk2 Ford Everest (U704) Ford Bronco (U725)[source]Second generation · Related | Maxus D90 Roewe RX8 Maxus T90[source] |
|---|
| Engine | Petrol : 2.3 L EcoBoost I4 turbo 2.5 L Duratec 25 I4 Diesel : 2.0 L EcoBlue I4 turbo 2.0 L EcoBlue I4 twin-turbo 2.2 L Duratorq I4 turbo 3.2 L Duratorq I5 turbo[source]First generation · Engine Petrol : 2.3 L EcoBoost I4 turbo 2.7 L EcoBoost V6 twin-turbo 3.0 L EcoBoost V6 twin-turbo (Raptor) Petrol plug-in hybrid : 2.3 L EcoBoost I4 turbo Diesel : 2.0 L EcoBlue I4 turbo 2.0 L EcoBlue I4 twin-turbo 3.0 L Power Stroke V6 turbo[source]Second generation · Engine | Petrol : 2.0 L 20L4E turbo I4 2.4 L 4G69 I4 Diesel : 2.0 L D20 turbo I4 2.8 L SC28R turbo I4[source] |
|---|
| Transmission | 5/6-speed manual 6/10-speed 6R80 / Ford-GM SelectShift automatic[source]First generation · Transmission 6-speed manual 6-speed 6R80 automatic 10-speed 10R60 automatic 10-speed 10R80 automatic[source]Second generation · Transmission | 5-speed Aisin manual 6-speed DYMOS manual 6-speed SAGW manual 6-speed Punch automatic 1-speed direct-drive (EV)[source] |
|---|
| Wheelbase | 3,220–3,226 mm (126.8–127.0 in)[source]First generation · Wheelbase 3,270 mm (128.7 in)[source]Second generation · Wheelbase | 3,155 mm (124.2 in) (short wheelbase) 3,470 mm (136.6 in) (long wheelbase)[source] |
|---|
| Kerb weight | 1,866–2,014 kg (4,114–4,440 lb)[source]First generation · Kerb weight 1,783–2,475 kg (3,931–5,456 lb)[source]Second generation · Kerb weight | — |
|---|
| Electric motor | 75kW (PHEV)[source]Second generation · Electric motor | — |
|---|
| Battery | 11.8 kWh usable (PHEV)[source]Second generation · Battery | 88.5 kWh (LDV eT60 2WD EV)[source] |
|---|
| Plug-in charging | V2L : 6.9kW (PHEV)[source]Second generation · Plug-in charging | 11 kW AC, 80 kW DC (LDV eT60 2WD EV)[source] |
|---|
| National origin | Australia[source]Ford Ranger T6 design; assembly countries are separate | — |
|---|
| Electric range | — | WLTP 330 km (205.05 mi) (LDV eT60 2WD EV)[source] |
|---|
| Curb weight | — | 1,950–2,060 kg (4,299–4,542 lb) (dual cab) 1,720 kg (3,792 lb) (chassis cab)[source] |
|---|
| Successor | — | Maxus T90[source] |
|---|
| Country of origin | — | China[source]Inventory Origin column; table 9, row 5, cell 4; revision 1377326251; retrieved 2026-10-01 |
|---|
1,722 mm (67.8 in) (low chassis) 1,809 mm (71.2 in)-1,845 mm (72.6 in) (high chassis)[source]