Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.

At a glance
Durance-class tankerlarger figure on 2 of 5
Towada-class replenishment shiplarger figure on 3 of 5
Counts only measures both sources give with the same scope. A larger figure is not a better system.
Measured figures
full load
Single sourcestandard
Single source7,700–7,900 t (7,600–7,800 long tons ) standard 18,200–18,800 t (17,900–18,500 long tons) (full load)[source]
full load
Single sourcestandard
Single sourceBars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
Configuration
| Specification | Durance-class tanker | Towada-class replenishment ship |
|---|---|---|
| Power | 2 × SEMT Pielstick 16 PC2.5 V 400 diesel engines 2 shafts, 15,000 kW (20,000 hp )[source] | 2 × Mitsui 16V42M-A diesel engines 26,000 shp (19,388 kW) each 2 × shafts[source] |
| Name | Durance class[source] | — |
| Operators | French Navy Argentine Navy Royal Saudi Navy Royal Australian Navy (retired)[source] | Japan Maritime Self-Defense Force[source] |
| Succeeded by | Jacques Chevallier class[source] | Mashū class[source] |
| Subclasses | Boraida class[source] | — |
| Built | 1973–1990[source] | — |
| Completed | ||
| Active | ||
| Retired | — | |
| Type | Replenishment oiler[source] | Fast combat support ship[source] |
| Sensors & processing systems | 2 × DRBN 34 radars[source] | — |
| Armament | 1 × Bofors 40 mm (1.6 in)/L60 gun 4 × 12.7 mm (0.5 in) M2 Browning machine guns 3 × Simbad Mistral missile launcher[source] | — |
| Aviation facilities | Medium helicopter pad[source] | Helicopter deck only, may carry helicopters up to the size of MH-53E[source] |
| Country of origin | France[source] | Japan[source] |
| Manufacturer | Naval Group, Ateliers et Chantiers de France, Cockatoo Docks & Engineering Company, Brest Arsenal[source] | — |
| Builders | — | Hitachi Shipbuilding Corporation , Maizuru Ishikawajima-Harima Heavy Industries , Tokyo[source] |
| Preceded by | — | Sagami class[source] |
| Planned | — |
8,100 tonnes standard 12,100 tonnes full load[source]