
Credit
VoidWanderer · CC BY-SA 4.0 · Resized · CC BY-SA 4.0 · Source ↗ · Modified
Preparing your view.

BDrones & UAVs
Measured figures
Configuration
| Specification | DeViRo Leleka-100 | Punisher (drone) |
|---|---|---|
| Crew | — | 0 onboard, 3 in ground station[source]Source text · numeric interpretation needs review |
| Type | Reconnaissance UAV[source] | — |
| National origin | Ukraine[source] | — |
| Manufacturer | DeViRo[source] | — |
| Primary user | Armed Forces of Ukraine[source] | — |
| Introduction date | 2015 |
Wingspan
Single source2.92 m / 9.69 ft[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
| — |
| Alternative designation | Leleka-100[source] | — |
|---|