
Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.


At a glance
Measured figures
Falcon 20F · Length
Single source17.15 m (56 ft 3 in)[source]
Length
Single sourceConfiguration
| Specification | Dassault Falcon 20 | Gulfstream IV |
|---|---|---|
| Type | Business jet[source] | Business jet[source] |
| Manufacturer | Dassault Aviation[source] | Gulfstream Aerospace[source] |
| Status | Out of production, in active service[source] | In service[source] |
| Primary users | Federal Express (formerly) French Navy United States Coast Guard[source] | United States Air Force United States Army United States Navy National Oceanic and Atmospheric Administration |
88 ft 4 in (26.92 m)[source]
Falcon 20F · Height
Single source5.32 m (17 ft 5 in)[source]
Cruise; Falcon 20F · at 12,200 m (40,000 ft) (econ. cruise)
Single sourceMaximum; Falcon 20F · at 7,620 m (25,000 ft) (max cruise)
Single source862 km/h (536 mph, 465 kn) at 7,620 m (25,000 ft) (max cruise)[source]
750 km/h (470 mph, 400 kn) at 12,200 m (40,000 ft) (econ. cruise)[source]
Cruise; Cruising speed · source measurement 2
Single sourceCruise; Cruising speed · source measurement 3
Single sourceBars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
| Number built | 512[source] | 900+[source] |
|---|
| Manufactured | 1965–1991[source] | 1985–2018[source] |
|---|
| Introduction date | 3 June 1965[source] | — |
|---|
| First flight | 4 May 1963[source] | September 19, 1985[source] |
|---|
| Developed into | Dassault Falcon 10 Dassault Falcon 50[source] | Gulfstream V[source] |
|---|
| Capacity | 8–14 passengers[source] | — |
|---|
| Fuel capacity | 5,200 L (1,100 imp gal; 1,400 US gal)[source] | — |
|---|
| Aspect ratio | 6.4:1[source] | — |
|---|
| Stall speed | 152 km/h (94 mph, 82 kn)[source] | — |
|---|
| National origin | France[source] | — |
|---|
| Developed from | — | Gulfstream III[source] |
|---|
| Passengers | — | 19[source] |
|---|
| Country of origin | — | United States[source]Inventory Origin column; table 1, row 16, cell 4; revision 1373018679; retrieved 2026-09-30 |
|---|
Cruise; Mach 0.80 – Mach 0.85 (
Single sourceMaximum; Mach 0.88 (
Single sourceMaximum; Maximum speed · source measurement 2
Single sourceMaximum; Maximum speed · source measurement 3
Single source