
Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.


At a glance
Measured figures
Cessna 182T · Length
Single source29 ft 0 in (8.84 m)[source]
Length
Single sourceConfiguration
| Specification | Cessna 182 Skylane | Gulfstream G400/G500/G600 |
|---|---|---|
| Type | Light utility aircraft[source] | Business jet[source] |
| National origin | United States[source] | United States[source] |
| Manufacturer | Cessna Aircraft Company[source] | Gulfstream Aerospace[source] |
| Status | In production[source] |
86 ft 3 in (26.29 m)[source]
Cruise; Cessna 182T · Cruise speed
Single sourceMaximum; Cessna 182T · Maximum speed
Single source150 kn (170 mph, 280 km/h)[source]
145 kn (167 mph, 269 km/h)[source]
Cruise; Cruise speed · source measurement 2
Single sourceCruise; Cruise speed · source measurement 3
Single sourceCessna 182T · 1 × Lycoming IO-540-AB1A5 air-cooled flat-six
Single source1 × Lycoming IO-540-AB1A5 air-cooled flat-six , 230 hp (170 kW)[source]
Cessna 182T · Wing area
Single source174 sq ft (16.2 m 2 )[source]
Cessna 182T · 924 ft/min (
Single source924 ft/min (4.69 m/s)[source]
Maximum payload
Single source4,050 lb (1,840 kg)[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
In service[source]
| Number built | 23,237+[source] | G400: 1 prototype G500: 125+ G600: 200+ G500+G600: 400[source] |
|---|
| Manufactured | 1956–1985, 1996–2012, 2015–present[source] | 2014–present[source] |
|---|
| Introduction date | 1956[source] | G500: Sept. 27, 2018 G600: Aug. 8, 2019[source] |
|---|
| First flight | 10 September 1955[source] | G400: Aug. 15, 2024 G500: May 18, 2015 G600: Dec. 17, 2016[source] |
|---|
| Developed from | Cessna 180[source] | — |
|---|
| Capacity | 3 passengers[source] | 12[source] |
|---|
| Propellers | 3-bladed constant speed[source] | — |
|---|
| Stall speed | 49 kn (56 mph, 91 km/h)[source] | — |
|---|
| Never exceed speed | 175 kn (201 mph, 324 km/h)[source] | — |
|---|
| Alternative designation | Cessna 182[source] | — |
|---|
| Fuel capacity | — | 25,350 lb (11,500 kg)[source] |
|---|
Cruise; Mach 0.85 – Mach 0.88 (
Single sourceMach 0.85 – Mach 0.88 (488–505 kn; 903–935 km/h; 561–581 mph)[source]