
Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.


Measured figures
Length
Single source5,550 millimetres (18 ft 3 in)[source]
Configuration
| Specification | Buk missile system | HM-41 |
|---|---|---|
| Speed | Mach 3[source] | — |
| Type | Medium range SAM system[source] | Howitzer[source] |
| Place of origin | Soviet Union; later Russia[source] | Iran[source] |
| In service | 1980–present[source] | — |
| Used by | 9K37 Buk § Operators[source] |
Diameter
Single sourcewingspan
Single source400 mm ( 15 + 3 ⁄ 4 in); wingspan 860 mm (2 ft 10 in)[source]
Warhead weight
Single source70 kg (150 lb)[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
Iran[source] |
| Wars | Russo-Georgian War Russo-Ukrainian War War in Donbas Russo-Ukrainian war (2022–present) Second Nagorno-Karabakh War 2026 United States intervention in Venezuela[source] | — |
|---|
| Designer | Almaz-Antey : Tikhomirov NIIP (lead designer) Lyulev Novator (SA missile designer) MNIIRE Altair (naval version designer) NIIIP (surveillance radar designer) DNPP (missiles) UMZ (TELARs) MZiK (TELs) Kalashnikov : MMZ ( GM chassis )[source] | — |
|---|
| Designed | 1972[source] | — |
|---|
| Variants | Land: 9K37 "Buk" 9K37M 9K37M1 "Buk-M1" 9K37M1-2 "Buk-M1-2" 9K37M1-2A 9K317 "Buk-M2" 9K317M "Buk-M3" Naval: 3S90 (M-22) 3S90M 3S90E.1[source] | — |
|---|
| Warhead | Frag-HE[source] | — |
|---|
| Detonation mechanism | Radar proximity fuse[source] | — |
|---|
| Propellant | Solid propellant rocket[source] | — |
|---|
| Flight altitude | 14,000 metres (46,000 ft)[source] | — |
|---|
| Guidance system | Semi-active radar homing[source] | — |
|---|
| Launch platform | § System composition[source] | — |
|---|
| Manufacturer | — | Defense Industries Organization[source] |
|---|
| Recoil | — | Hydro-pneumatic[source] |
|---|
| Carriage | — | tripod[source] |
|---|
| Elevation | — | 0° to 66°[source] |
|---|
| Traverse | — | 25° right, 23.5° left[source] |
|---|
| Rate of fire | — | 4 round per minute[source] |
|---|
| Reported operators |
|
|
|---|