ACruise & anti-ship missiles
BrahMos-II
Hypersonic Cruise missile Air-launched cruise missile Anti-ship missile Land-attack missile Surface-to-surface missile
Preparing your view.
ACruise & anti-ship missiles
Hypersonic Cruise missile Air-launched cruise missile Anti-ship missile Land-attack missile Surface-to-surface missile
At a glance
BrahMos-IIlarger figure on 1 of 1
Storm Shadowlarger figure on 0 of 1
Counts only measures both sources give with the same scope. A larger figure is not a better system.
Measured figures
Length
Single sourceSTORM SHADOW / SCALP · Length
Single sourceConfiguration
| Specification | BrahMos-II | Storm Shadow |
|---|---|---|
| Type | Hypersonic Cruise missile Air-launched cruise missile Anti-ship missile Land-attack missile Surface-to-surface missile[source] | Air-launched cruise missile[source] |
| Place of origin | India Russia[source] | France United Kingdom[source] |
| Designer | Defence Research and Development Organisation NPO Mashinostroyenia[source] | Matra BAe Dynamics[source] |
| Manufacturer | BrahMos Aerospace Limited[source] |
Maximum; Mach 8 (
Single sourceMaximum; Maximum speed · source measurement 2
Single sourceMaximum; Maximum speed · source measurement 3
Single sourceMach 8 (9,800 km/h; 6,100 mph; 2,700 m/s)[source]
Maximum; Mach 0.95 (
Single sourceMaximum; Maximum speed
Single sourceMicroturbo TRI 60-30 turbojet 1,200 lb f
Single sourceMicroturbo TRI 60-30 turbojet 5.4 kN (1,200 lb f )[source]
Warhead weight
Single source450 kilograms (990 lb)[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
MBDA[source] |
| Unit cost | $12.5 million (est.)[source] | £ 2,000,000 (FY2023) ( US$ 2,500,000)[source] |
|---|
| Engine | Scramjet[source] | — |
|---|
| Launch platform | Ship, submarine, aircraft and land-based mobile launchers.[source] | — |
|---|
| In service | — | 2003–present[source] |
|---|
| Used by | — | See operators[source] |
|---|
| Wars | — | Iraq War Libyan Civil War 2011 military intervention in Libya Syrian Civil War US intervention in the Syrian civil war Yemeni Civil War Russo-Ukrainian War Russian invasion of Ukraine 2025 India–Pakistan conflict[source] |
|---|
| Designed | — | 1994–2001[source] |
|---|
| Warhead | — | Multistage BROACH penetration warhead[source] |
|---|
| Guidance system | — | GPS , INS , IIR & TERPROM[source] |
|---|
| Steering system | — | 6 tailplanes (4 vertical & 2 horizontal)[source] |
|---|
| Transport | — | Mirage 2000 , Rafale , Su-24 , Tornado , Typhoon , Gripen[source] |
|---|
| References | — | Janes & The Telegraph[source] |
|---|
Mach 0.95 (323 m/s; 1,060 ft/s)[source]