Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.
Measured figures
with probe extended (some variants have no probe)
Single sourcewith probe folded
Single sourceConfiguration
| Specification | BGM-71 TOW | Toophan |
|---|---|---|
| Type | Anti-tank missile[source] | Anti-tank missile[source] |
| Place of origin | United States[source] | Iran[source] |
| In service | 1970–present[source] | 1987–present[source] |
| Used by | See Operators[source] | — |
| Wars | Vietnam War Western Sahara War Third Indochina War Lebanese Civil War 1982 Lebanon War Soviet–Afghan War Iran–Iraq War Persian Gulf War War in Somalia Iraq War Syrian civil war War in Iraq (2013–2017) Russo-Ukrainian War Russian invasion of Ukraine Yemeni Civil War Saudi Arabian-led intervention in Yemen 2016 India-Pakistan Border skirmishes Conflict in Najran, Jizan and Asir 2025 Cambodia‒Thailand conflict |
1.16–1.17 m with probe folded 1.41–1.51 m with probe extended (some variants have no probe)[source]
varies based on variant[source]
TOW 2B Aero · encased · Mass
Single sourceTOW 2B Aero · missile, unencased · Mass
Single sourceTOW Bunker Buster · missile · Mass
Single source49.8 pounds[source]TOW 2B Aero · missile, unencased
65 pounds[source]TOW 2B Aero · encased
45.2 pounds[source]TOW Bunker Buster · missile
Mass
Single source18.5 kilogram[source]
Operational; Basic TOW most variants
Single sourceOperational; Operational range
Single sourceTOW 2B Aero · maximum range · Maximum range
Single sourceBasic TOW 3,000 m, most variants 3,750 m[source]
4,500 meters[source]TOW 2B Aero · maximum range
Maximum; Maximum firing range
Single source3,500–3,750 m[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
Iran–Iraq War 2006 Lebanon War Syrian Civil War War in Iraq (2013–2017) Yemeni Civil War[source] |
| Designer | Hughes Aircraft Company[source] | Hughes Missile Systems[source] |
|---|
| Designed | 1963–1968[source] | Early to mid 1980s[source] |
|---|
| Unit cost | $93,640 (2B Aero), $54,956 (Bunker Buster) FY2021 £8,500 (1984)[source] | — |
|---|
| No. built | > 700,000[source] | — |
|---|
| Guidance system | Optically tracked, wire-guided ( wireless radio-guided in RF variants)[source] | Wire-guidance. Laser guidance for some variants[source] |
|---|
| Manufacturer | RTX[source] | Aerospace Industries Organization (missiles, launchers) Iran Electronics Industries (guidance units)[source] |
|---|
| Launch platforms | High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV)-mounted Improved Target Acquisition System (ITAS), HMMWV-mounted M220A4 launcher (TOW 2), Stryker Anti-Tank Guided Missile Vehicles, and Bradley Fighting Vehicle Systems (A2/A2ODS/A2OIF/A3)[source]TOW family · named platforms Marine HMMWV-mounted M220A4 launcher (TOW 2), LAV-ATGM Vehicle, and AH1W Cobra attack helicopter[source]TOW family · Marine platforms | — |
|---|
| Produced | — | 1985–present[source] |
|---|
| Variants | — | See Variants[source] |
|---|
| Warhead | — | HE, HEAT, or thermobaric[source] |
|---|
| Reported operators |
|
|
|---|