
Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.


At a glance
Measured figures
Bell 212 · Length
Single source57 ft 1.68 in (17.4163 m)[source]
S-92 · Length
Single sourceConfiguration
| Specification | Bell 212 | Sikorsky S-92 |
|---|---|---|
| Type | Medium utility helicopter[source] | Medium-lift transport/utility helicopter[source] |
| National origin | United States/Canada[source] | United States[source] |
| Manufacturer | Bell Helicopter[source] | Sikorsky Aircraft[source] |
| Status | Production completed[source] | In service[source] |
68 ft 6 in (20.88 m)[source]
S-92 · fuselage
Single source17 ft 3 in (5.26 m) fuselage[source]
Bell 212 · 1 × Pratt & Whitney Canada PT6T-3 or -3B coupled turboshaft engine, 1,800 shp ( ) (TwinPac
Single source1 × Pratt & Whitney Canada PT6T-3 or -3B coupled turboshaft engine, 1,800 shp (1,300 kW) (TwinPac)[source]
S-92 · 2 × General Electric CT7-8A turboshaft engines, 2,520 shp ( ) each
Single source2 × General Electric CT7-8A turboshaft engines, 2,520 shp (1,880 kW) each[source]
Bell 212 · 1,745 ft/min (
Single source1,745 ft/min (8.86 m/s)[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
| Primary user | CHC Helicopter[source] | — |
|---|
| Manufactured | 1968–1998[source] | 1998–present[source] |
|---|
| Introduction date | 1968[source] | 2004[source] |
|---|
| First flight | 1968[source] | December 23, 1998[source] |
|---|
| Developed from | Bell 204/205[source] | Sikorsky S-70[source] |
|---|
| Variant | Bell UH-1N Twin Huey[source] | — |
|---|
| Developed into | Bell 412[source] | — |
|---|
| Capacity | 14 passengers[source] | 19 passengers[source] |
|---|
| Main rotor area | 1,809.5 sq ft (168.11 m 2 )[source] | 2,492.3 sq ft (231.54 m 2 )[source] |
|---|
| Blade Section | root: NACA 0010.8 ; tip: NACA 0005.4 mod[source] | - root: Sikorsky SC2110; tip: Sikorsky SSC-A09[source] |
|---|
| Never exceed speed | 120 kn (140 mph, 220 km/h)[source] | — |
|---|
| Disk loading | 6.19 lb/sq ft (30.2 kg/m 2 )[source] | 9.8 lb/sq ft (48 kg/m 2 )[source] |
|---|
| Primary users | — | CHC Helicopter Petroleum Helicopters International Bristow Helicopters Cougar Helicopters[source] |
|---|
| Number built | — | at least 300[source] |
|---|
| Variants | — | Sikorsky CH-148 Cyclone Sikorsky VH-92[source] |
|---|
| Cabin dimensions | — | 20 ft (6 m) long by 6.6 ft (2 m) tall[source] |
|---|
| Power/mass | — | 0.23 hp/lb (0.38 kW/kg)[source] |
|---|
Maximum take-off; S-92 · Max takeoff weight
Single source