Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.

At a glance
Measured figures
collapsed
Single source34.5 in (876.3 mm) collapsed[source]
/
Single sourceConfiguration
| Specification | Barrett REC10 | Tikka T3 |
|---|---|---|
| Type | Designated Marksman Rifle[source] | Rifle[source] |
| Place of origin | United States[source] | Finland[source] |
| Manufacturer | Barrett Firearms Manufacturing[source] | Sako[source] |
| Calibre | .308 Winchester / 7.62×51mm NATO[source] | — |
| Action | semi-automatic |
Length
Single source(stock folded) to
Single source910 mm (35.83 in) / 675 mm (26.57 in) (stock folded) to 1,140 mm (44.88 in)[source]
Barrel length · source measurement 1
Single sourceBarrel length · source measurement 2
Single sourceBarrel length · source measurement 3
Single sourceBarrel length · source measurement 4
Single sourceBarrel length · source measurement 5
Single source406 mm (15.98 in) 510 mm (20.08 in) 570 mm (22.44 in) 600 mm (23.62 in) 620 mm (24.41 in)[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
Direct impingement; semi-automatic[source]
Bolt action , two locking lugs[source] |
| In service | — | 2006–present[source] |
|---|
| Used by | — | See Users[source] |
|---|
| Designer | — | Sako[source] |
|---|
| Designed | — | 2003[source] |
|---|
| Produced | — | 2003–present[source] |
|---|
| Variants | — | T3 T3x T3 Tactical PN/GN C19[source] |
|---|
| Cartridge | — | .204 Ruger .222 Remington .223 Remington .22-250 Remington .243 Winchester .25-06 Remington .260 Remington 6.5 Creedmoor 6.5×55mm 6.5 PRC .270 Winchester .270 Winchester Short Magnum 7mm-08 Remington 7×64mm 7mm Remington Magnum .308 Winchester / 7.62×51mm NATO .30-06 Springfield .300 Winchester Short Magnum .300 Winchester Magnum 8×57 IS .338 Federal .338 Winchester Magnum 9.3×62mm[source] |
|---|
| Feed system | — | 3-, 4-, 5- or 6-round single stack or 10-round double stack detachable box magazine[source] |
|---|
| Sights | — | Open or aperture ; day or night optics[source] |
|---|
| Reported operators |
|
|
|---|