Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.
At a glance
Measured figures
collapsed
Single source34.5 in (876.3 mm) collapsed[source]
Length
Single sourceConfiguration
| Specification | Barrett REC10 | Kale KCR |
|---|---|---|
| Type | Designated Marksman Rifle[source] | Assault rifle[source] |
| Place of origin | United States[source] | Turkey[source] |
| Manufacturer | Barrett Firearms Manufacturing[source] | KALEKALIP[source] |
| Action | semi-automatic[source] Direct impingement; semi-automatic[source] |
655mm[source]
Barrel length · source measurement 1
Single sourceBarrel length · source measurement 2
Single sourceversions available
Single source368mm, 280mm, 190mm versions available[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
| — |
| Used by | — | See users[source] |
|---|
| Wars | — | Operation Olive Branch Operation Spring Shield[source] |
|---|
| Designed | — | 2017[source] |
|---|
| Produced | — | 2018-Present[source] |
|---|
| No. built | — | 50,000+[source] |
|---|
| Variants | — | KCR762 , KMR762[source] |
|---|
| Cartridge | — | 5.56×45mm NATO[source] |
|---|
| Rate of fire | — | 950 round/min[source] |
|---|
| Feed system | — | STANAG magazine[source] |
|---|
| Sights | — | Iron sights or various optics[source] |
|---|
| Reported operators |
|
|
|---|