

Preparing your view.



At a glance
Arihant-class submarinelarger figure on 0 of 2
Oscar-class submarinelarger figure on 2 of 2
Counts only measures both sources give with the same scope. A larger figure is not a better system.
Measured figures
Aridhaman subclass
Single sourceArihant subclass
Single sourceConfiguration
| Specification | Arihant-class submarine | Oscar-class submarine |
|---|---|---|
| Range | Unlimited except by food supplies[source] | — |
| Power | 1 x CLWR-B1 pressurized water reactor (83 MW-100MW) 1 × shaft[source] | 2 × pressurized water cooled reactors, HEU ≤ 45%[source] 2 × steam turbines delivering 73,070 kW (97,990 shp) to two shafts[source] |
| Name | Arihant[source] | Oscar II class[source] |
| Builders | Ship Building Centre (SBC), Visakhapatnam[source] |
Arihant subclass: 111 m (364 ft) Aridhaman subclass: 130 m (430 ft)[source]
maximum
Single source155 m (508 ft 6 in) maximum[source]
Arihant & Arighaat
Single sourcesurfaced Aridhaman & Arisudan
Single sourceArihant & Arighaat : 6,000 t (5,900 long tons; 6,600 short tons) surfaced Aridhaman & Arisudan : 7,000 t (6,900 long tons; 7,700 short tons)[source]
Submerged · source measurement 3
Single sourceSubmerged · source measurement 4
Single sourceMaximum; Submerged
Single sourceMaximum; Surfaced
Single sourceSurfaced: 12–15 kn (22–28 km/h) Submerged: 24 kn (44 km/h)[source]
Maximum; Submerged
Single sourceMaximum; Surfaced
Single sourceBars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
Sevmash[source] |
| Operators | Indian Navy[source] | Soviet Navy Russian Navy[source] |
|---|
| Succeeded by | S5 class[source] | Yasen class[source] |
|---|
| Cost | ₹ 40 billion (US$420 million) per submarine[source] | — |
|---|
| In commission | 2016–present[source] | 1980–present[source] |
|---|
| Planned | 20 (2 949, 18 949A)[source] |
|---|
| Completed | 14 (2 949, 11 949A, 1 09852)[source] |
|---|
| Active | 6 (modernization of some boats to 949AM)[source] |
|---|
| Type | Ballistic missile submarine[source] | Nuclear-powered cruise missile submarine[source] |
|---|
| Test depth | 450 m (1,480 ft)[source] | 600 m[source] |
|---|
| Sensors & processing systems | USHUS sonar Panchendriya sonar[source] | — |
|---|
| Armament | 6 × 21" (533 mm) torpedo tubes – est 30 charges (torpedoes, cruise missiles or mines) 4 × SLBM tubes for Arihant subclass: 8 × SLBM tubes for Aridhaman subclass: Per SLBM tube: 3 × B-05 : 750–1,500 km (470–930 mi) range, or 1 × K-4 : 3,500 km (2,200 mi) range, or 1 × K-5 : 5,000–6,000 km (3,100–3,700 mi) range (for Aridhaman subclass)[source] | 4 × 533 mm (21.0 in) and 2 × 650 mm (26 in) torpedo tubes in bow 28 × 533 mm and 650 mm weapons, including RPK-2 Vyuga (SS-N-15 Starfish) anti-submarine missiles with 15 kt nuclear warheads and RPK-6 Vodopad/RPK-7 Veter (SS-N-16) anti-submarine missiles with 200 kt nuclear warhead or Type 40 anti-submarine torpedo or 32 ground mines 24 × P-700 Granit (SS-N-19 Shipwreck) cruise missiles with 750 kilograms (1,650 lb) HE or 6 × 100 Mt Poseidon nuclear-powered, nuclear-armed drones[source] |
|---|
| Country of origin | India[source] | Soviet Union[source] |
|---|
| Preceded by | — | Papa class Charlie class[source] |
|---|
| Built | — | 1975–2022, may be restarted[source] |
|---|
| Canceled | — | 6 (2 incomplete, 4 never laid down)[source] |
|---|
| Laid up | — |
|---|
| Lost | — |
|---|
| Retired | — | 5?[source] |
|---|
| Endurance | — | 120 days[source] |
|---|
| Alternative designation | — | Oscar II[source] |
|---|
Surfaced · source measurement 1
Single sourceSurfaced · source measurement 2
Single source12,500/14,700 tonnes surfaced 16,500/19,400 tonnes submerged[source]
15 knots (28 km/h; 17 mph) surfaced 32 knots (59 km/h; 37 mph) submerged[source]