
Loading the evidence…
Preparing your view.
Preparing your view.



At a glance
Measured figures
An-72 · Length
Single source28.07 m (92 ft 1 in)[source]
Tu-134A · Length
Single sourceConfiguration
| Specification | Antonov An-72 | Tupolev Tu-134 |
|---|---|---|
| Type | Transport aircraft[source] | Airliner[source] |
| National origin | Soviet Union[source] | Soviet Union[source] |
| Manufacturer | Antonov[source] | Tupolev, KhAZ[source] |
| Status | In service[source] | In limited use[source] |
37.1 m (121 ft 9 in)[source]
Tu-134A · fuselage diameter
Single source2.9 m (9 ft 6 in) fuselage diameter[source]
An-72 · 2 × Lotarev D-36 series 1A Turbofan thrust each
Single source2 × Lotarev D-36 series 1A Turbofan, 63.9 kN (14,330 lbf) thrust each[source]
Tu-134A · 2 × Soloviev D-30-II turbofan engines thrust each
Single source2 × Soloviev D-30-II turbofan engines, 66.68 kN (14,990 lbf) thrust each[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
| Primary users | Russian Aerospace Forces Russian Navy Angolan Air Force Soviet Air Force (historical)[source] | Aeroflot (historical) Soviet Air Force (historical) Russian Air Force Air Koryo[source] |
|---|
| Number built | 133[source] | 854 (852 + 2 prototypes)[source] |
|---|
| Manufactured | 1977–2002[source] | 1966–1989[source] |
|---|
| First flight | 31 August 1977 ( 1977-08-31 )[source] | 29 July 1963[source] |
|---|
| Developed into | Antonov An-71 Antonov An-74[source] | — |
|---|
| Capacity | up to 52 passengers or 10 tonnes of cargo[source] | 72–84 passengers / 8,200 kg (18,078 lb)[source] |
|---|
| Designer | — | Tupolev[source] |
|---|
| Built by | — | Kharkiv State Aircraft Manufacturing Company[source] |
|---|
| Introduction date | — | 9 September 1967[source] |
|---|
| Developed from | — | Tupolev Tu-124[source] |
|---|
| Fuel capacity | — | 13,200 L (3,500 US gal; 2,900 imp gal)[source] |
|---|
| Airfoil | — | root: PR-1-10S-9 (15.7%); tip: PR-1-10S-9 (12%)[source] |
|---|
| Reported operators |
| — |
|---|
Maximum take-off; Tu-134A · Max takeoff weight
Single source