
AArtillery
Preparing your view.

AArtillery

At a glance
2A36 Giatsint-Blarger figure on 2 of 2
Advanced Precision Kill Weapon Systemlarger figure on 0 of 2
Counts only measures both sources give with the same scope. A larger figure is not a better system.
Measured figures
Length
Single source12.3 m (40 ft)[source]
Length
Single sourceConfiguration
| Specification | 2A36 Giatsint-B | Advanced Precision Kill Weapon System |
|---|---|---|
| Place of origin | Soviet Union[source] | United States[source] |
| In service | 1976−present[source] | 2012–present[source] |
| Used by | See operators[source] | See Foreign users[source] |
| Wars | Gulf War Second Nagorno-Karabakh War Russo-Ukrainian War[source] |
73.8 in (1.87 m)[source]
unfired
Single source2.75 in (70 mm) (unfired)[source]
Maximum; Mach 2.9) at max
Single sourceMaximum; Speed · source measurement 1
Single sourceMaximum; Speed · source measurement 2
Single source1,000 m/s (3,600 km/h; 2,200 mph; Mach 2.9) at max[source]
Maximum; Maximum firing range
Single source27,000–40,000 m (30,000–44,000 yd)[source]
Effective; fixed wing
Single sourceEffective; rotary wing
Single sourcefixed wing
Single sourcerotary wing
Single source1,100–5,000 m (0.68–3.11 mi) (rotary wing); 2–11 km (1.2–6.8 mi) (fixed wing)[source]
1,100–5,000 m (0.68–3.11 mi) (rotary wing); 2–11 km (1.2–6.8 mi) (fixed wing)[source]
Barrel length
Single source8.197 m (26.89 ft)[source]
Rate of fire
Single source6 rounds per minute[source]
Bars compare reported quantities only. A larger figure does not make a system better; configurations and test conditions differ.
| Designer | Yuri Kalachnikov[source] | — |
|---|
| Designed | 1968−1975[source] | — |
|---|
| Manufacturer | Motovilikha Plants[source] | BAE Systems[source] |
|---|
| Unit cost | US$ 500,000−600,000 (export price, 1995)[source] | $22,000[source] |
|---|
| Produced | 1976−1980s[source] | — |
|---|
| No. built | 1,500[source] | 100,000[source] |
|---|
| Shell | 152.4 mm (6.00 in)[source] | — |
|---|
| Calibre | 49[source] | — |
|---|
| Breech | Horizontal sliding-block[source] | — |
|---|
| Carriage | Split trail[source] | — |
|---|
| Elevation | 57°[source] | — |
|---|
| Traverse | 25°[source] | — |
|---|
| Type | — | Guided rocket[source] |
|---|
| Guidance | — | Semi-active laser homing[source] |
|---|
| Warhead | — | Existing Hydra 70 warhead[source] |
|---|
| Reported operators |
| — |
|---|